|
Командний
Чемпіонат України в приміщенні. Кубок України з багатоборств м.Запоріжжя |
|
||||||||||||||||||||||||
П’ятиборство: Біг на 60 м з/б (0.840) Жінки Фінал | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 09:40 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
1 | 2337 | МЕЛЬНІЧЕНКО Ганна | Полтавська, Д | 24.04.83 | 8.30 | 1061 | МС | Льопа Д.І., Козлова В.М. | ||||||||||||||||||
2 | 198 | ФЬОДОРОВА Аліна | Київська, Д, КОШВСМ | 31.07.89 | 8.77 | 959 | I | Ступаченко О.В. | ||||||||||||||||||
3 | 2336 | СИНИЦЯ Інна | Полтавська, К, ПОШВСМ | 03.04.85 | 9.00 | 910 | I | Щербак Ю.Є. | ||||||||||||||||||
4 | 941 | БАШЛИ Наталія | Одеська, Д, ОСДЮСШОР | 06.04.93 | 9.20 | 869 | I | Олійник А.І., Малих В.Я. | ||||||||||||||||||
5 | 1879 | СТОЛЯРОВА Катерина | Херсонська, У, ШВСМ | 04.12.89 | 9.22 | 865 | I | Каратун І.А. | ||||||||||||||||||
6 | 325 | ПОЛЯНСЬКА Вероніка | Харкiвська | 14.02.92 | 9.28 | 852 | II | Ісправнікова В.М. () | ||||||||||||||||||
7 | 338 | БАРДІС Ася | Харкiвська, ХДВУФК №1 | 02.06.93 | 9.73 | 763 | II | Халаїм М.М., Пупова М, Ветчінкін В | ||||||||||||||||||
П’ятиборство: Стрибки у висоту Жінки Фінал | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 10:30 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
1 | 2337 | МЕЛЬНІЧЕНКО
Ганна 168 171 174 177 180 183 O — O O O XXX |
Полтавська, Д | 24.04.83 | 1.80 | 978 | КМС | Льопа Д.І., Козлова В.М. | ||||||||||||||||||
2 | 198 | ФЬОДОРОВА
Аліна 162 165 168 171 174 177 180 183 O — O O O O XXO XXX |
Київська, Д | 31.07.89 | 1.80 | 978 | КМС | Ступаченко О.В. | ||||||||||||||||||
3 | 2336 | СИНИЦЯ
Інна 168 171 174 177 180 O XO O O XXX |
Полтавська, К | 03.04.85 | 1.77 | 941 | КМС | Щербак Ю.Є. | ||||||||||||||||||
4 | 1879 | СТОЛЯРОВА
Катерина 156 159 162 165 168 171 174 O O O XO O XO XXX |
Херсонська, У | 04.12.89 | 1.71 | 867 | I | Каратун І.А. | ||||||||||||||||||
5 | 325 | ПОЛЯНСЬКА
Вероніка 153 156 159 162 165 168 171 O O O O O XO XXX |
Харкiвська | 14.02.92 | 1.68 | 830 | I | Ісправнікова В.М. () | ||||||||||||||||||
6 | 338 | БАРДІС
Ася 156 159 162 165 O O XXO XXX |
Харкiвська | 02.06.93 | 1.62 | 759 | II | Халаїм М.М., Пупова М, Ветчінкін В | ||||||||||||||||||
7 | 941 | БАШЛИ
Наталія 153 156 159 162 O O XO XXX |
Одеська, Д | 06.04.93 | 1.59 | 724 | II | Олійник А.І., Малих В.Я. | ||||||||||||||||||
Біг на 400 м Жінки Забіги | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 11:15 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
Забіг 1 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 497 | ЛЕБІДЬ Анастасія | Дніпропетровська, У, ДВУФК Днп | 30.10.93 | 56.31 | КМС | бр. Фатєєвих (), Цицанюк В. | |||||||||||||||||||
2 | 2214 | БІБІК Ольга | Чернігiвська, Д, ДШВСМ | 05.02.90 | 56.73 | I | Фадєєв О.Є., Філіпов В.Ф. | |||||||||||||||||||
3 | 118 | АГЄЄВА Вікторія | Донецька | 29.08.87 | 59.84 | I | Понька В.О. | |||||||||||||||||||
4 | 600 | ВЕРЕГА Ксенія | Запорiзька, У, СДЮШОР | 26.10.95 | 1:01.19 | II | Рурак К.М., Рурак М.І., Степанов В.В. | |||||||||||||||||||
Забіг 2 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 112 | ПОТАПЕНКО Людмила | Донецька, ШВСМ | 23.07.93 | 57.69 | I | Степанцов К.А. | |||||||||||||||||||
2 | 587 | ЛЮТОВА Тетяна | Запорiзька, У, СДЮШОР | 20.09.95 | 1:00.67 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||||||||||||||||||
3 | 1650 | СУРУЖІЙ Олена | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 08.11.93 | 1:00.93 | II | Янчук С.І., Чулаєвський Б.В. | |||||||||||||||||||
4 | 549 | ЛАНДІНА Вікторія | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 27.08.91 | 1:03.12 | II | бр. Фатєєвих (), Настаченко В.Ф. | |||||||||||||||||||
Забіг 3 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1193 | ЧЕХІВСЬКА Юлія | Вінницька, ШВСМ Вінницька | 17.03.92 | 58.28 | I | Турлюк В.М. | |||||||||||||||||||
2 | 1831 | БОГАТКО Наталія | Житомирська, Д, ШВСМ | 13.05.83 | 58.79 | I | Нікітіни А.В.,Н.М. () | |||||||||||||||||||
3 | 2406 | ПАЛАДІЙ Марія | Кіровоградська, Д, СДЮШОР №2 | 01.09.94 | 59.14 | I | Абраменко В.І., Абраменко Н.Є. | |||||||||||||||||||
4 | 805 | САРИЧЕВА Аліна | Черкаська, Д, ОСДЮСШОР | 22.09.95 | 59.82 | I | Дзюник І.С. | |||||||||||||||||||
Забіг 4 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 116 | ТКАЧУК Вікторія | Донецька, ШВСМ | 08.11.94 | 56.81 | I | Дорошенко В.Д. | |||||||||||||||||||
2 | 245 | ШЕВЧЕНКО Тетяна | Київська, Д, КОШВСМ | 19.03.94 | 58.20 | I | Зайцев В.О., Гаман Л.Л. | |||||||||||||||||||
3 | 450 | МОХОВАТА Світлана | Дніпропетровська, У, СДЮШОР СК "Метеор" Днп | 02.08.88 | 1:01.54 | II | Фатєєв А.Ю., Матина В.А. | |||||||||||||||||||
4 | 2352 | ЯКУБОВА Ельвіра | Полтавська, К, ПДЮСШ №5 | 27.03.94 | 1:01.95 | II | Омельяненко В.М. | |||||||||||||||||||
Забіг 5 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2255 | РАЛЬКО Оксана | Тернопiльська, Д, ШВСМ | 01.02.94 | 56.51 | КМС | Борейко М.М., Борейко Т.М. () | |||||||||||||||||||
2 | 1818 | СУХОТСЬКА Юлія | Житомирська, С, СДЮШОР | 26.09.90 | 58.43 | I | Ледньова А.Є. | |||||||||||||||||||
3 | 552 | ЩОЧКА Дар'я | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК Днп | 03.09.95 | 1:02.14 | II | Родкіна Т.І., Ярощук В., Коркач Ю.С. () | |||||||||||||||||||
604 | ЛАКТІОНОВА Ксенія | Запорiзька, У, ДЮСШ №10 | 10.05.95 | DNF | Тиховська Л.С. | |||||||||||||||||||||
Забіг 6 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 916 | КРАСНОЩОК Юлія | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 06.01.90 | 56.24 | КМС | Клименко В.М. () | |||||||||||||||||||
2 | 1385 | КОРНЄВА Ірина | Львiвська, К, ЛШВСМ | 31.10.91 | 56.33 | КМС | Сазонова В.І. | |||||||||||||||||||
3 | 453 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровська, У, СДЮШОР СК "Метеор" Днп | 28.04.88 | 1:01.23 | II | бр. Фатєєвих () | |||||||||||||||||||
Забіг 7 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2327 | ЛЯХОВА Ольга | Полтавська, КДЮСШ "Авангард" | 18.03.92 | 55.39 | КМС | Степанцов К.А., Крамарова Л.А. () | |||||||||||||||||||
2 | 654 | ФЕНУХІНА Юлія | Запорiзька, Д, СДЮШОР | 06.07.93 | 57.80 | I | Кущ Є.В. () | |||||||||||||||||||
3 | 455 | БОРИСЮК Юлія | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР | 25.02.95 | 1:01.63 | II | Родкіна Т.І., Ярощук В., Гринь В.А. () | |||||||||||||||||||
Забіг 8 (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 796 | МОНАСТИРЕЦЬКА Валерія | Черкаська, Д, ОСДЮСШОР | 23.06.94 | 58.77 | I | Дзюник І.С. | |||||||||||||||||||
444 | ТІТІМЕЦЬ Анна | Дніпропетровська, ЗСУ, ЦСДЮШОР | 05.03.89 | DNS | Красовський С.Ф., Коваленко Т.І. | |||||||||||||||||||||
449 | БАРАЛЕЙ Юлія | Дніпропетровська, Д, ШВСМ | 25.04.90 | DNS | Твердохліб С. | |||||||||||||||||||||
582 | ДАВИДЕНКО Тетяна | Запорiзька, У, СДЮШОР | 12.10.91 | DNS | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||||||||||||||||||||
Біг на 400 м Чоловіки Забіги | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 11:50 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
Забіг 1 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 782 | ДАНИЛЕНКО Данило | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 10.10.1994 | 50.14 | КМС | Нечипоренко Л.А. | |||||||||||||||||||
2 | 1070 | НЕКРАСОВ Дмитро | АР Крим | 04.04.1992 | 51.73 | II | Шилін В.М., Селицька С.С. | |||||||||||||||||||
3 | 1739 | КОЛІСНИК Дмитро | Чернівецька, ДЮСШ Кіцманська | 04.10.1993 | 53.32 | II | Романюк В. | |||||||||||||||||||
614 | БОЖЛАРОВСКИЙ Віктор | Запорiзька, К, СДЮШОР | 09.09.1993 | DNF | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||||
Забіг 2 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1813 | ЗАБЕЛА Віктор | Житомирська, Д, ДЮСШ | 13.09.1992 | 50.12 | КМС | Нікітіни А.В.,Н.М. () | |||||||||||||||||||
2 | 722 | ОЛІШЕВСЬКИЙ В'ячеслав | Черкаська, Д, ШВСМ | 18.07.1986 | 50.13 | КМС | Сіренко Л.В., Старовойтов О.Ф. | |||||||||||||||||||
3 | 506 | ПАНЧЕНКО Руслан | Дніпропетровська, У, ДЮСШ "Локомотив" Днп | 16.02.1994 | 51.90 | II | Зайченко О.М. | |||||||||||||||||||
4 | 2028 | ЦВЄТОВ Ігор | Миколаївська, ДЮСШ №5 м.Миколаїв | 02.03.1994 | 52.80 | II | Деркач В.М. | |||||||||||||||||||
Забіг 3 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 602 | БУРАКОВ Володимир | Запорiзька, У, ШВСМ | 06.05.1985 | 48.68 | КМС | Рурак К.М., Рурак М.І. | |||||||||||||||||||
2 | 1354 | МАРЧУК Степан | Львiвська, К, ЛШВСМ | 03.01.1990 | 49.67 | КМС | Сазонова В.І. | |||||||||||||||||||
3 | 1252 | ОГОРОВИЙ Микола | Вінницька, К, СДЮШОР | 30.10.1992 | 52.10 | II | Пуздимир М.І. () | |||||||||||||||||||
518 | ЖУШМАН Михайло | Дніпропетровська, Д, ДЮСШ "Лада" Днп | 22.08.1993 | DNS | Крот М.А., Щербакова А.І. | |||||||||||||||||||||
Забіг 4 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 139 | НАКОНЕЧНИЙ Максим | Донецька, У, ШВСМ | 20.04.1988 | 49.43 | КМС | Русєв М.І. | |||||||||||||||||||
2 | 1331 | ТЄТЄРЄВ Богдан | Сумська, У, ДЮСШ "Україна"Суми | 08.11.1992 | 53.14 | II | Пилипей Л.П. | |||||||||||||||||||
3 | 620 | САГАН Сергій | Запорiзька, К, СДЮШОР | 14.04.1996 | 57.89 | I юн | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||
523 | ЖЕВНЕР Микола | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 01.01.1991 | DNS | Бр. Пташнікових | |||||||||||||||||||||
Забіг 5 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1271 | БУТРИМ Віталій | Сумська, С, ШВСМ | 10.01.1991 | 49.08 | КМС | Гудим М.П., Гудим С. | |||||||||||||||||||
2 | 519 | КІКАС Єгор | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 18.12.1988 | 51.36 | I | Фатєєв А.Ю., Гладиліна Г.І. | |||||||||||||||||||
3 | 1196 | ВІТОВ Іван | Вінницька, К, СДЮШОР | 01.05.1992 | 51.68 | II | Мельничук В.М. | |||||||||||||||||||
4 | 630 | САВЧУК Руслан | Запорiзька, У, КДЮСШ | 08.03.1995 | 54.80 | III | Буренко С.І. | |||||||||||||||||||
Забіг 6 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 136 | КОЗАКОВ Євген | Донецька, Д, ШВСМ | 27.03.1993 | 49.92 | КМС | Вегнери | |||||||||||||||||||
2 | 629 | ОЛЕКСЕНКО Дмитро | Запорiзька, У, КДЮСШ | 12.03.1991 | 52.02 | II | Буренко С.І. | |||||||||||||||||||
3 | 2122 | БІЛЕНКО Василь | Івано-Франківська, "Інваспорт" | 05.09.1989 | 52.69 | II | Антонець В | |||||||||||||||||||
4 | 611 | ЄРЕМЕНКО Дмитро | Запорiзька, К, СДЮШОР | 27.04.1996 | 55.35 | III | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||
Забіг 7 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 267 | ЛУКАЩУК Ігор | Київська, ЗСУ, ЦОП | 06.06.1989 | 50.63 | I | Романчук С.І. | |||||||||||||||||||
2 | 568 | ЛУКОВСЬКИЙ Ігор | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 08.09.1993 | 50.65 | I | Фатєєв А. | |||||||||||||||||||
3 | 1819 | КОС Андрій | Житомирська, МОН, СДЮШОР | 01.06.1995 | 53.73 | II | Ледньова А.Є. | |||||||||||||||||||
833 | ПЕТРОВ Роман | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 04.07.1993 | DQ 163.3 | Гончаренко М.Я. | |||||||||||||||||||||
Забіг 8 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 627 | РЄМЄНЬ Олексій | Запорiзька, Донецька, У, ШВСМ | 25.06.1986 | 48.89 | КМС | Рурак К.М., Рурак М.І. | |||||||||||||||||||
2 | 1127 | ТУТОЯН Артур | АР Крим, Д | 21.11.1988 | 50.21 | КМС | Чумак О.Ф., Дубовик О.І. | |||||||||||||||||||
3 | 1749 | ДАНІЛОВ Олександр | Чернівецька, К, ШВСМ | 24.06.1987 | 51.62 | I | Ячнюк І.О., Павлюк І. | |||||||||||||||||||
4 | 563 | ІСАЄВ Костянтин | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 24.07.1994 | 56.19 | III | Фадєєв А.Ю. (), Пташников Є.М. () | |||||||||||||||||||
Забіг 9 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 827 | БОРОДІН Сергій | м. Київ, У, ДШВСМ | 14.10.1981 | 49.83 | КМС | Красовський С.Ф. | |||||||||||||||||||
2 | 1631 | КУХАРЧУК Олег | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 15.07.1993 | 50.98 | I | Янчук С.І., Чулаєвський Б.В. | |||||||||||||||||||
3 | 727 | ХАРКІВСЬКИЙ Вадим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 31.10.1994 | 51.45 | I | Дзюник І.С. | |||||||||||||||||||
4 | 525 | АБРАМЕНКО Олександр | Дніпропетровська, Д, МК ДЮСШ | 10.06.1992 | 52.09 | II | бр. Охрименко () | |||||||||||||||||||
Забіг 10 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 979 | СИНЯНСЬКИЙ Анатолій | Одеська, Д, ШВСМ | 04.02.1991 | 49.45 | КМС | Олійник А.І., Родкіна Т.І. | |||||||||||||||||||
2 | 1857 | ГЕДЗЮК Дмитро | Житомирська, К, ДЮСШ | 26.05.1991 | 50.10 | КМС | Зорнік В.Р., Трухан Л.В. | |||||||||||||||||||
3 | 538 | МОРДОВЕЦЬ Віталій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 22.02.1993 | 53.03 | II | Вартанов Г.Б., Герун А | |||||||||||||||||||
4 | 950 | КОНДРАШОВ Артем | Одеська, У, ОСДЮСШОР | 23.02.1995 | 53.18 | II | Колодєєв М.І. | |||||||||||||||||||
Забіг 11 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2418 | ТЕСЛЕНКО Денис | Кіровоградська, У, ОШВСМ Крв | 18.04.1989 | 49.60 | КМС | Красовський С.Ф., Тесленко О.М. | |||||||||||||||||||
2 | 1817 | КОСТІЧЕВ Максим | Житомирська, МОН, СДЮШОР | 29.08.1991 | 50.12 | КМС | Ледньова А.Є. | |||||||||||||||||||
3 | 999 | ЛЯБІН Максим | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР | 22.12.1994 | 51.53 | I | Романов В.Р. () | |||||||||||||||||||
4 | 575 | НЕЧМИРЯ Денис | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 22.12.1991 | 52.74 | II | Фатєєв А., Сендецький Ю.В. | |||||||||||||||||||
Забіг 12 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 127 | БЛАГУН Сергій | Донецька, У, СДЮШОР №1 Днц | 22.04.1992 | 50.18 | КМС | Іщенко В.Т., Ковальова Н.М. | |||||||||||||||||||
2 | 1198 | ГОЛОВАЩЕНКО Роман | Вінницька, К, ШВСМ Вінницька | 14.04.1987 | 50.26 | КМС | Митурич В.М. | |||||||||||||||||||
3 | 2421 | КУЧЕРЕНКО Дмитро | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак 2002" | 15.12.1993 | 53.68 | II | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||||||||||||||||||
4 | 638 | СОВА Владислав | Запорiзька, К, СДЮШОР | 01.08.1996 | 55.42 | III | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||
Забіг 13 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1829 | МАРИНИЧ Віталій | Житомирська, МОН, ШВСМ | 03.06.1987 | 50.51 | КМС | Зорнік В.Р. | |||||||||||||||||||
2 | 503 | НАЗИМА Євген | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК Днп | 23.06.1993 | 51.45 | I | Родкіна Т.І., Ярощук В., Ахкозова Л.В. | |||||||||||||||||||
3 | 250 | ОВЕРЧЕНКО Андрій | Київська, Д, КОШВСМ | 28.08.1994 | 52.61 | II | Зайцев В.О., Гаман Л.Л. | |||||||||||||||||||
625 | БОЛЬШАКОВ Сергій | Запорiзька, У, ДЮСШ №10 | 28.10.1993 | DQ 163.3 | Тиховська Л.С. | |||||||||||||||||||||
Забіг 14 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 144 | КОЛЕСНИКОВ Микита | Донецька, ДВУОР ім. С.Бубки | 17.01.1994 | 50.37 | КМС | Кравченко А, Чумак А.І., Чумак О.В. () | |||||||||||||||||||
2 | 583 | КАЛМИКОВ Сергій | Запорiзька, К, СДЮШОР | 23.08.1993 | 50.68 | I | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||
3 | 561 | АХКОЗОВ Артем | Дніпропетровська, ЦСДЮШОР | 19.06.1989 | 51.78 | II | Красовський С.Ф., Грищенко О, Ахкозов Л.В. | |||||||||||||||||||
4 | 520 | РУДЕНКО Дмитро | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 12.06.1990 | 52.78 | II | бр. Фатєєвих () | |||||||||||||||||||
Забіг 15 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 777 | НЕЧИПОРЕНКО Денис | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 07.01.1990 | 50.47 | КМС | Нечипоренко Л.А., Нечипоренко О.В. () | |||||||||||||||||||
2 | 1859 | ДЗЮБЕНКО Назарій | Житомирська, К, ДЮСШ | 27.09.1990 | 50.62 | I | Трухан Л.В. | |||||||||||||||||||
3 | 395 | КОЛІСНИК Тарас | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 | 24.12.1995 | 51.08 | I | Літвінова Л, Поливаний В.І. | |||||||||||||||||||
4 | 639 | ЛЕВИЦЬКИЙ Віталій | Запорiзька, К, СДЮШОР | 08.10.1996 | 58.59 | I юн | Мальцев М.П. (), Свириденко О. | |||||||||||||||||||
Забіг 16 (16) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 723 | МОГИЛЯСТИЙ Михайло | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 24.03.1995 | 51.27 | I | Дзюник І.С. | |||||||||||||||||||
2 | 581 | УРАКОВ Дмитро | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.05.1995 | 51.81 | II | Рурак К.М., Рурак М.І. | |||||||||||||||||||
3 | 578 | ПЕРЕП'ЯТЕНКО Олексій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 25.05.1992 | 53.00 | II | бр. Фатєєвих (), Бойко В.І. | |||||||||||||||||||
Семиборство: Біг на 60 м Чоловіки Фінал | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
Забіг 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | СМОЛІЙ Ілля | Дніпропетровська, К, ШВСМ | 21.03.1992 | 7.35 | III | Бережний Олександр (24.10.1985), Смолій С | |||||||||||||||||||
2 | 565 | МАЛОГЛОВЕЦЬ Руслан | Дніпропетровська, К | 29.05.1994 | 7.35 | III | бр. Андросович () | |||||||||||||||||||
3 | 655 | СУЮНОВ Артур | Запорiзька, У, СДЮШОР | 10.08.1991 | 7.55 | III | Льопа Д.І., Ольховникова А | |||||||||||||||||||
4 | 1529 | РЗАЄВ Руслан | Луганська, К, КДЮСШ | 29.09.1993 | 7.56 | III | Копанайко І | |||||||||||||||||||
5 | 788 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська, Д, ШВСМ | 09.05.1979 | 7.63 | III | Кудій А.П. () | |||||||||||||||||||
6 | 190 | СТЕПАНОВСЬКИЙ Павло | Київська, К, КОШВСМ | 09.08.1993 | 7.65 | III | Шкуропат Ю.Н. | |||||||||||||||||||
Забіг 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 632 | НЕЧАЙ Олег | Запорiзька, У, СДЮШОР | 29.12.1994 | 7.17 | II | Льопа Д.І., Ольховникова А | |||||||||||||||||||
2 | 343 | ЧОПИК Павло | Харкiвська, ШВСМ з л/а | 11.02.1992 | 7.41 | III | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |||||||||||||||||||
3 | 364 | ДЕРЕВ'ЯНКО Володимир | Харкiвська, ШВСМ з л/а | 18.04.1991 | 7.42 | III | Манжос М.В., Шевцов В.І. | |||||||||||||||||||
4 | 1356 | ПАВЛЮК Петро | Львiвська, ЗСУ, ЛШВСМ | 12.07.1990 | 7.43 | III | Петринець Л. | |||||||||||||||||||
5 | 185 | МАСОВЕЦЬ Володимир | Київська, К, КОШВСМ | 10.12.1991 | 7.49 | III | Шкуропат Ю.Н., Медвідь М.В. | |||||||||||||||||||
6 | 182 | ШОФУЛ Іван | Київська, МОН, КОШВСМ | 01.08.1990 | 7.62 | III | Шкуропат Ю.Н. | |||||||||||||||||||
7 | 1528 | ХАРКІВСЬКИЙ Віталій | Луганська, Д, ШВСМ | 05.09.1984 | 7.76 | I юн | Томінов О.О. | |||||||||||||||||||
Забіг 3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1362 | ІВАНИЦЬКИЙ Василь | Львiвська, ЗСУ, ЛШВСМ | 29.01.1991 | 7.02 | I | Петринець Л. | |||||||||||||||||||
2 | 502 | ЯРОХОВИЧ Сергій | Дніпропетровська, К, СДЮШОР №3 Днп | 18.09.1991 | 7.07 | I | Бережний В.О., Коваль В.І. | |||||||||||||||||||
3 | 191 | ВАРАВА Антон | Київська, К, БВУФК Бровари | 02.04.1993 | 7.34 | II | Шкуропат Ю.Н. | |||||||||||||||||||
4 | 375 | МАРЧЕНКО Олександр | Харкiвська, ШВСМ з л/а | 05.03.1990 | 7.35 | III | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |||||||||||||||||||
5 | 197 | НІКІТІН Віталій | Київська, МОН, ЦСДЮШОР | 16.08.1990 | 7.38 | III | Шкуропат Ю.Н. | |||||||||||||||||||
6 | 547 | ЧЕМЕРИС Сергій | Дніпропетровська, К, ШВСМ | 02.05.1990 | 7.43 | III | Андросович В.С., Єрьомін О.М. | |||||||||||||||||||
7 | 1380 | ДУЧИНСЬКИЙ Євген | Львiвська, ЗСУ, ЛШВСМ | 26.12.1991 | 7.43 | III | Петринець Л. | |||||||||||||||||||
Штовхання ядра 4 кг Жінки Фінал | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
1 | 282 | ГОЛОДНА
Ольга 16.95 17.39 18.20 18.14 17.59 18.24 |
Київська, МОН, ЦСДЮШОР | 14.11.1991 | 18.24 | МС | Паламарчук І.А. | |||||||||||||||||||
2 | 456 | КЛОЧКО
Вікторія 15.37 15.16 15.52 14.80 14.21 14.26 |
Дніпропетровська, Д, ДВУФК Днп | 02.09.1992 | 15.52 | КМС | Олійник В.Я., Закорко Л.А. | |||||||||||||||||||
3 | 257 | САМОЛЮК
Анна 14.43 14.23 X 15.36 15.18 X |
Київська, К, КОШВСМ | 13.01.1988 | 15.36 | I | Самолюк А.А.О.М. | |||||||||||||||||||
4 | 1959 | САГАН
Юлія 14.24 14.04 15.03 14.64 14.81 14.88 |
Волинська, МОН, РДЮСШ | 19.02.1990 | 15.03 | I | Саган А.Г. (), Корець О.Ф. | |||||||||||||||||||
5 | 733 | МАРУСЕНКО
Світлана X 13.17 12.40 13.34 12.86 13.26 |
Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 17.05.1993 | 13.34 | I | Лисенко С.А. | |||||||||||||||||||
6 | 2335 | СИНЕНКО
Наталя 12.78 12.88 X 12.87 13.25 X |
Полтавська, К, ПОШВСМ | 30.10.1988 | 13.25 | I | Кудряшов Т.І. | |||||||||||||||||||
7 | 1984 | ЛАГОДА
Анна X 10.62 10.83 10.69 X 10.77 |
Волинська, МОН, РДЮСШ | 07.11.1993 | 10.83 | III | Саган А.Г. (), Корець О.Ф. | |||||||||||||||||||
484 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Карина | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК Днп | 18.06.1996 | DNS | Олійник В.Я., Закорко Л.А. | |||||||||||||||||||||
Біг на 60 м Жінки Забіги | Запоріжжя 29 січня 2013 р. 13:15 | |||||||||||||||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||||||||||||||||||
Забіг 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 677 | ПУШКІНА Ольга | Запорiзька, У, СДЮШОР | 23.03.1989 | 7.56 | МС | Борисенко В.В. | |||||||||||||||||||
2 | 550 | ШУТЬКО Ольга | Дніпропетровська, У, ДЮСШ | 14.03.1989 | 7.69 | КМС | Яцина В.Г. | |||||||||||||||||||
3 | 123 | ПРИСТУПА Дарина | Донецька, С, ШВСМ | 26.11.1987 | 7.70 | КМС | Чумак А.І., Чумак О.В. () | |||||||||||||||||||
4 | 620 | КРАВЧЕНКО Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР | 23.10.1992 | 7.75 | I | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||||||||||||||||||
5 | 2199 | ШУЛЬГА Євгенія | Чернігiвська, У, КДЮСШ | 13.09.1994 | 7.88 | I | Вятіорець С.Є., Куземко Л.М. | |||||||||||||||||||
6 | 115 | ЛУНЯКІНА Дар'я | Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 05.11.1994 | 7.91 | I | Франкови | |||||||||||||||||||
7 | 544 | ХОМИЧЕНКО Анастасія | Дніпропетровська, К, ДЮСШ | 21.12.1995 | 8.09 | II | Крок Б.Р., Новікова Р. | |||||||||||||||||||
