Чемпіонат м. Києва (юнаки 1996-97, 98-99, 2000 р.н та молодші) | |||
Київ 20 травня 2013 р. 15:35 | |||
Стрибки у довжину Юнаки 15 Фінал | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 898 | РЕЗАНОВ Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 03.01.1998 | 5.93 | III | Резанова М. |
5.93 | X | — | X | X | 5.75 | ||
-0.2 | 0.0 |
2 | 417 | САНІВСЬКИЙ Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 24.02.1998 | 5.31 | I юн | Пустовойт І.Г. |
5.31 | X | X | 5.04 | X | 5.10 | ||
-0.7 | -2.4 | 0.0 |
3 | 819 | МАРЧУК Олександр | м. Київ, МОН, ЦСДЮШОР | 14.01.1998 | 5.30 | I юн | Полінкова Н.П. |
4.84 | 4.26 | X | 5.19 | 5.30 | 5.19 | ||
-1.5 | 0.0 | 0.0 | +1.3 | +0.5 |
4 | 181 | ФЕДОРЕНКО Ян | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 02.06.1998 | 5.24 | II юн | Кочетков О.В. |
5.24 | 4.60 | X | — | — | 5.22 | ||
-1.4 | 0.0 | 0.0 |
5 | 827 | ТИЩЕНКО Микита | м. Київ, МОН, ЦСДЮШОР | 27.09.1999 | 4.95 | II юн | Полінкова Н.П. |
4.59 | 4.48 | 4.95 | X | 4.56 | X | ||
-0.4 | +0.3 | +0.1 | -1.8 |
6 | 419 | ДОВЖЕНКО Михайло | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 28.01.1998 | 4.95 | II юн | Пустовойт І.Г. |
X | X | 4.95 | X | X | X | ||
0.0 |
7 | 14 | БОГОСЛОВСЬКИЙ Федір | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 05.02.1999 | 4.93 | II юн | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. |
4.87 | X | 4.70 | — | 4.93 | X | ||
0.0 | +1.4 | 0.0 |
8 | 565 | ГНАТЮК Ростислав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 15.02.1998 | 4.80 | II юн | Воронін А.П. |
4.80 | X | 3.83 | X | 4.66 | X | ||
-0.7 | -1.0 | 0.0 |
9 | 414 | МЕРТВИЧЕНКО Владислав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 19.02.1999 | 4.78 | II юн | Зубкова Л |
4.44 | X | 4.78 | |||||
+0.1 | 0.0 |
10 | 13 | ЧЕРНЮК Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.05.1998 | 4.74 | III юн |
4.32 | 4.53 | 4.74 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.1 |
11 | 1 | КУЗЬМЕНКО Микола | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 30.12.1998 | 4.63 | III юн | Гордієнко В.В. |
4.63 | X | 4.30 | |||||
+0.7 | 0.0 |
12 | 14 | ДУБАС Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 11.03.1998 | 4.51 | III юн | Федорова Л.М. |
4.40 | X | 4.51 | |||||
-1.4 | +0.5 |
13 | 106 | ДЯДЧЕНКО Артем | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 10.03.1999 | 4.38 | III юн | Кочетков О.В. |
4.16 | 4.38 | 4.25 | |||||
-0.2 | +0.8 | -0.5 |
14 | 16 | АЗРАЛЬЯН Ілля | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 24.07.1999 | 4.33 | III юн | Гордієнко В.В. |
4.33 | 4.30 | 4.06 | |||||
+0.2 | -1.6 | 0.0 |
15 | 447 | СИДОРЧУК Святослав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 23.11.1999 | 4.20 | III юн | Ющенко В. |
4.20 | X | X | |||||
-1.5 |
16 | 801 | РЯБЧЕНКО Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 20.03.1998 | 4.10 | III юн | Резанова М. |
3.40 | X | 4.10 | |||||
-0.6 | -0.9 |
17 | 292 | МОСКАЛЕНКО Іван | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 28.01.1998 | 3.43 | Резанова М. |
X | X | 3.43 | |||||
0.0 |