Командний чемпіонат м. Києва | |||
27 травня 2013 р. 15:40 | |||
Стрибки у довжину Чоловіки Фінал | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 487 | НАЗАРЕНКО Дмитро | Черкаська, ЗСУ, ОСДЮШОР Черкаська | 06.07.1993 | 6.94 | I | Колот А.В. |
X | 6.77 | 6.94 | 6.64 | X | 6.54 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 1586 | ГРИЩУК Роман | Хмельницька | 09.06.1990 | 6.90 | I | Гоняк В.М. |
6.86 | X | 6.87 | 6.90 | 6.61 | 6.85 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 10 | ЧУЖА Володимир | Київська, У, ОСДЮСШОР | 12.03.1991 | 6.70 | II | Риндіна О. |
6.39 | X | 6.70 | X | 6.55 | 5.09 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 909 | СОЛОГУБ Сергій | м. Київ, ЦСДЮШОР | 28.09.1994 | 6.67 | II | Голуб О.О., Окрайченко К.Й. |
X | 6.60 | 6.13 | 6.32 | 6.67 | X | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 33 | БАТЮК Анатолій | м. Київ, "Інваспорт" | 18.04.1993 | 6.33 | II | Мельник Г.В., Заболотний М |
6.33 | 6.25 | X | 5.95 | 6.11 | 4.68 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 72 | КАПІШИНСЬКИЙ Максим | м. Київ, У, СДЮШОР ФСТ "Україна" Київ | 25.12.1996 | 6.30 | II | Кочубей Л.І. |
X | X | 6.30 | 6.19 | 5.39 | 5.10 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 40 | ВОЗНЯК Вадим | Київська, У, ОСДЮСШОР | 19.10.1988 | 6.27 | III | Риндіна О. |
X | 6.27 | 6.15 | X | X | 6.21 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 74 | ПОВШЕДНИЙ Владислав | Київська, У, ОСДЮСШОР | 12.04.1994 | 6.26 | III | Риндіна О. |
5.61 | X | 6.26 | 6.00 | X | 4.44 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 415 | КОРОТЧЕНКО Ілля | м. Київ, ДЮСШ №16 Київ | 17.02.1995 | 6.05 | III | Пустовойт І.Г. |
5.74 | 5.97 | 6.05 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 909 | СОЛЯНОВ Віктор | м. Київ, ЦСДЮШОР | 15.06.1997 | 6.03 | III | Голуб О.О., Голуб К.В. |
X | 5.92 | 6.03 | |||||
0.0 | 0.0 |
11 | 294 | ЛУЦЕНКО Максим | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.03.1997 | 5.81 | III | Луценко А., Резанова М. |
X | 5.81 | 4.75 | |||||
0.0 | 0.0 |
12 | 172 | ШАРАПОВ Андрій | м. Київ, ДЮСШ №16 Київ | 22.02.1995 | 5.60 | I юн | Пустовойт І.Г. |
X | 5.60 | X | |||||
0.0 |
13 | 511 | ДЗЕНЕНКО Руслан | м. Київ, У, СДЮШОР ФСТ "Україна" Київ | 27.06.1994 | 5.58 | I юн | Гадяк В.С. |
4.88 | 5.21 | 5.58 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |