Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м + Довжина Дівчата 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1017 | КОЛОТІЙ Анастасія | Хмельницька, ОЦФВУМ Хмл | 09.01.1999 | 1733 |
Костомаха М. Крушинський В.В. |
|||
5.50 | 8.36 | ||||||||
880 | 853 | ||||||||
2 | 1383 | ПЕТРУШИНА Марія | Донецька, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 18.01.1999 | 1723 | Шкарпов В.О. | |||
5.38 | 8.30 | ||||||||
855 | 868 | ||||||||
3 | 1426 | ВЕЛИЧКО Діана | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 01.11.1999 | 1625 | Вавринкевич В.В. | |||
4.92 | 8.30 | ||||||||
757 | 868 | ||||||||
4 | 1278 | МАТВЄЄВА Анастасія | Донецька, Д, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 03.03.1999 | 1593 | Третьяков М.К. | |||
4.87 | 8.39 | ||||||||
747 | 846 | ||||||||
5 | 1468 | БОНДАРЧУК Єлизавета | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ №7 м. Днп | 30.06.2000 | 1539 |
Тітенко І.В. Тітенко О. |
|||
4.76 | 8.52 | ||||||||
724 | 815 | ||||||||
6 | 1021 | ПРОЦЕНКО Марина | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 10.04.1999 | 1504 | Шух М.С. | |||
4.70 | 8.61 | ||||||||
711 | 793 | ||||||||
7 | 1451 | ІВАНОВА Вікторія | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 05.05.2000 | 1476 | Вавринкевич В.В. | |||
4.66 | 8.70 | ||||||||
703 | 773 | ||||||||
8 | 1025 | БАЛАБАЄВА Катерина | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 13.04.1999 | 1459 | Шух М.С. | |||
4.58 | 8.70 | ||||||||
686 | 773 | ||||||||
9 | 423 | ПОГОРІЛА Ольга | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 22.05.1999 | 1451 | Пустовойт І.Г. | |||
4.60 | 8.75 | ||||||||
690 | 761 | ||||||||
10 | 174 | НІКОНЕНКО Єлізавета | Київська, КОЛІФКС Б.Ц. | 12.05.2000 | 1439 | Кшановський С.Ф. | |||
4.55 | 8.76 | ||||||||
680 | 759 | ||||||||
11 | 1330 | КАПІТАНЧУК Мар'яна | Львiвська, МОН, ДЮСШ № 1 Червоноград | 01.07.2000 | 1432 | Хомяк О.В. | |||
4.50 | 8.74 | ||||||||
669 | 763 | ||||||||
12 | 1316 | СКЛЯР Юлія | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 17.02.2000 | 1427 | Ремінська Т | |||
4.16 | 8.46 | ||||||||
598 | 829 | ||||||||
13 | 1410 | ГОРЕВИЧ Ірина | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 06.04.1999 | 1426 | Моспан М. | |||
4.63 | 8.89 | ||||||||
697 | 729 | ||||||||
14 | 1411 | ДУДКО Дарія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 28.10.1999 | 1357 | Моспан М. | |||
4.40 | 8.98 | ||||||||
648 | 709 | ||||||||
15 | 239 | КАВУНЕНКО Марина | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 24.06.1999 | 1325 | Гордієнко В.В. | |||
4.42 | 9.15 | ||||||||
653 | 672 | ||||||||
16 | 1499 | ГАРКОТ Діана | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. | 24.06.2000 | 1275 | Демедюк С. | |||
4.13 | 9.10 | ||||||||
592 | 683 | ||||||||
17 | 1301 | ДОРОШЕНКО Анна | Чернігiвська, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 07.08.2000 | 1243 | Папіна О. | |||
4.26 | 9.38 | ||||||||
619 | 624 | ||||||||
18 | 175 | БЕРЕЗІВСЬКА Анна | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 19.09.2000 | 1173 |
Кшановський С.Ф. Апалькова І.І. |
|||
4.04 | 9.50 | ||||||||
574 | 599 | ||||||||
19 | 1393 | ЧАЙКА Ольга | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 19.08.2001 | 1144 | Копанайко І | |||
3.89 | 9.49 | ||||||||
543 | 601 | ||||||||
20 | 563 | КАБАН Яна | м. Київ, КДЮСШ №14 Київ | 17.10.2000 | 965 | Кукуруз В | |||
3.63 | 10.14 | ||||||||
489 | 476 | ||||||||
21 | 472 | СИДОРЕНКО Вікторія | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 20.05.2000 | 933 | М`ягких К. | |||
3.57 | 10.25 | ||||||||
477 | 456 | ||||||||
1264 | ДЕНИСОВА Анна | Донецька, Д, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 27.01.1999 | Третьяков М.К. | |||||
8.43 | DNS | ||||||||
836 | |||||||||
1179 | ВАГІЛЕВИЧ Валерія | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 29.03.2001 | Окрайченко К.Й. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
481 | ДЕРИЗЕМЛЯ Дарина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 23.11.1999 | Пустовойт І.Г. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
122 | ФУРМАНЕНКО Анастасія | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 04.09.2000 | Фортунатов А.О. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
1052 | САМОЙЛЕНКО Марія | Чернігiвська, МОН, ДЮСШ м.Прилуки | 09.01.1999 | Бобровська О.а. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
479 | КИРИЛЕНКО Ганна | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 12.06.1999 | М`ягких К. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
303 | КЛІЩ Руслана | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 23.02.2000 | Кузьменко О. | |||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м + Жердина+ Дівчата 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1046 | КУЛИК Ірина | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 26.09.1999 | 390 |
Бобровник С.І. В'яла О |
|||
10.61 | 1.80 | ||||||||
198 | 192 | ||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м + Ядро Дівчата 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1 | КРАМАРЕНКО Тетяна | Київська, КОЛІФКС Б.Ц. | 25.03.1999 | 957 | Пєнзарєв Р.С. | |||
10.35 | 8.71 | ||||||||
572 | 385 | ||||||||
2 | 380 | МОРОЗ Тетяна | Рівненська, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 24.04.1999 | 943 |
Янчук С.І. Кожарко С.М. Журавльова М.В. |
|||
10.44 | 8.89 | ||||||||
578 | 365 | ||||||||
3 | 1144 | ЛУПИНОС Катерина | Чернігiвська, К, ОДЮСШ | 01.02.2000 | 931 | Таратухіна Н.П. | |||
12.06 | 10.00 | ||||||||
680 | 251 | ||||||||
4 | 1146 | ПОЛОЗ Олена | Чернігiвська, К, ОДЮСШ | 12.03.1999 | 925 | Таратухіна Н.П. | |||
11.79 | 9.94 | ||||||||
663 | 262 | ||||||||
5 | 144 | КАЛАШНИК Ольга | Чернігiвська, МОН, КДЮСШ м.Ніжин | 30.04.1999 | 908 |
Захарченко І.В. Кремез О.М. Кремез М.П. |
|||
10.40 | 9.18 | ||||||||
575 | 333 | ||||||||
6 | 1150 | НАУМЧИК Альона | Чернігiвська, К, ОДЮСШ | 01.10.1999 | 905 | Таратухіна Н.П. | |||
11.40 | 9.83 | ||||||||
638 | 267 | ||||||||
7 | 1119 | БЕЛЯК Ілона | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Долинська | 20.11.1999 | 830 | Зубова Н | |||
10.08 | 9.75 | ||||||||
555 | 275 | ||||||||
8 | 1024 | ПАРАМОНОВА Софія | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 08.01.2000 | 788 | Шух М.С. | |||
8.16 | 9.00 | ||||||||
435 | 353 | ||||||||
9 | 1287 | ЦЕБЕХА Марина | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 02.03.2000 | 582 |
Бобровник С.І. В'яла О |
|||
7.04 | 11.08 | ||||||||
421 | 161 | ||||||||
10 | 326 | СОЛОВЕЙ Тетяна | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 15.03.2001 | 557 | Саволайнен О | |||
6.97 | 10.62 | ||||||||
360 | 197 | ||||||||
11 | 1289 | БОНДАР Катерина | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 12.04.2001 | 542 |
Бобровник С.І. В'яла О |
|||
6.57 | 10.50 | ||||||||
335 | 207 | ||||||||
12 | 1288 | АНДРУЩЕНКО Анастасія | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 17.12.1999 | 335 |
Бобровник С.І. В'яла О |
|||
4.49 | 11.51 | ||||||||
205 | 130 | ||||||||
99 | АНДРОНЮК Марина | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.07.2001 | Миленька С.М. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
562 | КОЧЕТКОВА Олена | м. Київ, КДЮСШ №14 Київ | 29.04.1999 | Кукуруз В | |||||
DNS | DNS | ||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м+60м з/б Дівчата 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Очки | ||||
1 | 399 | ШУХ Аліна | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 12.02.1999 | 1824 | Шух М.С. | |||
9.07 | 8.30 | ||||||||
956 | 868 | ||||||||
2 | 1407 | ДЗЮБІНА Катерина | Кіровоградська, Д, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 24.11.1999 | 1689 |
Абраменко Н.Є. Абраменко В.І. |
|||
9.55 | 8.49 | ||||||||
867 | 822 | ||||||||
3 | 1298 | ЗОЛОТАР Ольга | Полтавська, С, ПДЮСШ №1 Плт | 10.01.2001 | 1648 | Клименко В | |||
10.03 | 8.31 | ||||||||
783 | 865 | ||||||||
4 | 1325 | АНДРУЩАК Тетяна | Львiвська, МОН, ДЮСШ № 1 Червоноград | 17.02.2000 | 1628 | Хомяк О.В. | |||
9.84 | 8.53 | ||||||||
816 | 812 | ||||||||
5 | 1136 | БОЙКО Анастасія | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 04.06.1999 | 1466 | Універсал О. | |||
10.53 | 8.73 | ||||||||
700 | 766 | ||||||||
6 | 1048 | АНТОЩУК Олександра | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 06.03.2000 | 1328 | Моспан М. | |||
11.04 | 8.88 | ||||||||
620 | 708 | ||||||||
7 | 1148 | ІВАНЕНКО Ілона | Житомирська, С, ОКДЮСШ Жтм | 21.07.2001 | 1176 | Сухотська Ю | |||
11.69 | 9.18 | ||||||||
525 | 651 | ||||||||
8 | 1183 | КОЗЛОВА Ольга | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 26.09.2000 | 1152 | Сколовенко О.О. | |||
11.70 | 9.30 | ||||||||
524 | 628 | ||||||||
9 | 1141 | МАТВІЄНКО Аліса | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 30.05.2002 | 1061 | Ледньова А.Є. | |||
12.21 | 9.42 | ||||||||
455 | 606 | ||||||||
10 | 1032 | ШАПОВАЛ Діана | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 07.06.2000 | 976 |
Бобровник С.І. В'яла О |
|||
12.57 | 9.64 | ||||||||
409 | 567 |