Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство Сп/х 5000м + Сп/х 3000м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1486 | СОЛОВІЙ Олексій | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. | 03.01.2001 | 1489 | Туркалевич Р | |||
25:35.43 | 14:23.02 | ||||||||
701 | 788 | ||||||||
2 | 1404 | ЯРЕМКО Олег | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ м.Калуш | 15.07.1999 | 1375 | Богоносюк М | |||
26:09.78 | 15:10.55 | ||||||||
668 | 707 | ||||||||
3 | 1369 | МАКАЛУС Василь | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. | 03.02.2001 | 779 | Туркалевич Р | |||
32:14.08 | 18:25.32 | ||||||||
359 | 420 | ||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м+200м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1361 | МУЗИЧЕНКО Максим | Черкаська, МОН, ДЮСШ №1 м.Умань | 08.05.2000 | 1514 | Ткачук М. | |||
7.33 | 24.13 | ||||||||
804 | 710 | ||||||||
2 | 1055 | КРАСІЛЬНИК Ярослав | Чернігiвська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 Чернігівської МР | 09.10.1999 | 1484 | Красильник Т.С. | |||
7.43 | 24.02 | ||||||||
761 | 723 | ||||||||
3 | 1224 | ПАСЛАВСЬКИЙ Василь | Львiвська, МОН, ДЮСШ Яворівська Льв. | 14.03.1999 | 1402 | Кархут М.В. | |||
7.55 | 24.29 | ||||||||
711 | 691 | ||||||||
4 | 1351 | ГОНЧАРЕНКО Юрій | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 05.05.1999 | 1270 | Татаренко д.в. Масляков В.Д. |
|||
7.76 | 24.70 | ||||||||
627 | 643 | ||||||||
5 | 224 | ПОНОМАРЕНКО Євген | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 16.07.1999 | 1258 | Панасенко Л.О. | |||
7.65 | 25.19 | ||||||||
670 | 588 | ||||||||
6 | 460 | АВРАМЕНКО Андрій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 17.03.2000 | 1240 | Полінкова Н | |||
7.59 | 25.59 | ||||||||
694 | 546 | ||||||||
7 | 1353 | ЗВІЗДАЙ Євген | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 12.01.1999 | 1236 | Татаренко д.в. Масляков В.Д. |
|||
7.69 | 25.25 | ||||||||
654 | 582 | ||||||||
8 | 1045 | ЖЕЛІЗНИК Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 14.08.2000 | 1199 | Моспан М. | |||
7.86 | 24.99 | ||||||||
589 | 610 | ||||||||
9 | 1127 | ПЕТРАШ Владислав | Черкаська, Д, ОСДЮСШОР Чрк | 15.06.1999 | 1141 | Сомик І | |||
7.86 | 25.53 | ||||||||
589 | 552 | ||||||||
10 | 1368 | КОТОРМУС Степан | Львiвська, МОН, ДЮСШ Дрогобицька | 27.12.1999 | 945 | Котормус М. Журавчак П.В. |
|||
8.19 | 26.30 | ||||||||
471 | 474 | ||||||||
11 | 60 | ДМІТРІЄВ Олексій | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 03.01.1999 | 892 | Суслов В.м. | |||
8.17 | 26.93 | ||||||||
478 | 414 | ||||||||
12 | 967 | ДЯЧЕНКО Вадим | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 02.11.2000 | 591 | Кочетков О.В. | |||
8.71 | 28.56 | ||||||||
313 | 278 | ||||||||
13 | 290 | ПЕТРЕНКО Данило | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 13.11.2000 | 289 | Хабіна О.П. | |||
9.33 | 31.05 | ||||||||
166 | 123 | ||||||||
1385 | ГОРБАНЬ Артем | Донецька, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 04.08.1999 | Лемешко С. | |||||
9.65 | DNS | ||||||||
108 | |||||||||
1285 | КИШЛЯН Данило | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 26.11.2001 | Бобровник С.І. В'яла О |
|||||
33.40 | DNS | ||||||||
34 | |||||||||
930 | БОРЕЙКО Артем | м. Київ, РВУФК | 09.12.1999 | Батрух М.П. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
333 | ЄРМОЛАЄВ Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 13.10.1999 | Нікітенко К.С. | |||||
DNS | |||||||||
1155 | ЧЕРНОБАЙ Микола | Чернігiвська, С, ДЮСШ ЧОО ФСТ "С" | 07.03.2000 | Масюк А. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
760 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Кирило | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.08.1999 | Окрайченко К.Й. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м з/б + 200м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1364 | АГАПОВ Олександр | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 31.05.1999 | 1226 | Овчаренко Ю Василенко І.М. |
|||
9.50 | 25.70 | ||||||||
692 | 534 | ||||||||
2 | 1390 | ЖАРОВ Данііл | Луганська, МОН, КЗ ПНЗ КДЮСШ-2 Луг | 19.11.1999 | 1109 | Чумаков О.М. | |||
9.75 | 26.32 | ||||||||
637 | 472 | ||||||||
3 | 863 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Нікіта | м. Київ, ДЮСШ №17 Київ | 19.01.2000 | 1064 | Вернигора Н. Каран В.Т. |
|||
10.12 | 26.00 | ||||||||
560 | 504 | ||||||||
4 | 391 | МЕРТВИЧЕНКО Владислав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 19.02.1999 | 1058 | Зубкова Л Шельдьохіна В.П. |
|||
9.84 | 26.65 | ||||||||
618 | 440 | ||||||||
5 | 333 | ЄРМОЛАЄВ Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 13.10.1999 | 965 | Нікітенко К.С. | |||
10.53 | 26.20 | ||||||||
481 | 484 | ||||||||
6 | 1018 | ГОЦУЛЕНКО Володимир | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старокостянтинівська | 21.04.2000 | 793 | Соботович В | |||
10.91 | 27.31 | ||||||||
413 | 380 | ||||||||
7 | 646 | ЛЕВИК Павло | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 28.08.1999 | 572 | Кочубей Л.І. | |||
11.05 | 29.97 | ||||||||
389 | 183 | ||||||||
8 | 1399 | ПТАШКІН Данило | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 05.05.2002 | 472 | Харківський В | |||
11.49 | 30.49 | ||||||||
319 | 153 | ||||||||
254 | МАШТАБЕЙ Артем | м. Київ, ДЮСШ №17 Київ | 09.09.2000 | Вернигора Н. Каран В.Т. |
|||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м + Потрійний Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1428 | ДРАГОЛЮБ Семен | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 08.03.1999 | 1349 | Вишневий С.О. | |||
7.74 | 12.87 | ||||||||
635 | 714 | ||||||||
2 | 1370 | ХАРЧЕНКО Олег | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 11.05.1999 | 1130 | Алхутов С.К. | |||
8.12 | 12.11 | ||||||||
495 | 635 | ||||||||
3 | 447 | КОСАРЧУК Сергій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.03.1999 | 1106 | Полінкова Н.П. | |||
8.04 | 11.61 | ||||||||
523 | 583 | ||||||||
4 | 441 | ТІЩЕНКО Нікіта | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.09.1999 | 1064 | Полінкова Н.П. | |||
7.91 | 10.75 | ||||||||
570 | 494 | ||||||||
767 | ДРАГОЛЮК Семен | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 08.03.1999 | Окрайченко К.Й. | |||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 200м + 400м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1775 | СТРУТИНСЬКИЙ Владислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 05.04.1999 | 1470 | Сушицький А | |||
53.05 | 24.13 | ||||||||
760 | 710 | ||||||||
2 | 1286 | ГОРБЕНКО Даніїл | Донецька, МОН, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 07.11.1999 | 1273 | Третьяков М.К. | |||
56.01 | 24.54 | ||||||||
612 | 661 | ||||||||
3 | 1213 | КОЗАРЬ Ярослав | Закарпатська, МОН, СОК ДЮСШ Мукачево | 13.01.1999 | 1267 | Федоренко В.Ф. Андреасова Л.В. |
|||
55.35 | 24.88 | ||||||||
644 | 623 | ||||||||
4 | 349 | СТОГНІЙ Едуард | Київська, КОЛІФКС Б.Ц. | 25.01.1999 | 1165 | бр. Зайцева | |||
55.69 | 25.66 | ||||||||
627 | 538 | ||||||||
5 | 443 | БОЙКІВ Дмитро | Рівненська, Д, КОЛІФКС Костопіль | 03.11.1999 | 1146 | Дітлашки П.О. та
В.П. Кашуба А |
|||
56.23 | 25.61 | ||||||||
602 | 544 | ||||||||
6 | 695 | ВОЙНАЛОВИЧ Ігор | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 13.01.1999 | 1111 | Москаленко О.І. Приходько В.М. |
|||
56.44 | 25.85 | ||||||||
592 | 519 | ||||||||
7 | 1014 | ШАМРАЙ Олексій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старосинявська | 22.02.1999 | 1027 | Чорний І. | |||
58.11 | 25.94 | ||||||||
517 | 510 | ||||||||
8 | 1379 | ОЛІЙНИК Дмитро | Харкiвська, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 06.01.2000 | 845 | Слюсаренко Ю. | |||
1:00.52 | 26.79 | ||||||||
418 | 427 | ||||||||
9 | 1773 | ГОДУН Володимир | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 16.06.2000 | 715 | Сушицький А | |||
1:03.68 | 27.96 | ||||||||
304 | 411 | ||||||||
10 | 1403 | ЛЕХМАН Богдан | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ м.Калуш | 08.03.2000 | 588 | Ханенків М. | |||
1:03.78 | 28.45 | ||||||||
301 | 287 | ||||||||
11 | 1154 | СЛІСАРЕНКО Максим | Чернігiвська, С, ДЮСШ ЧОО ФСТ "С" | 16.04.2000 | 519 | Масюк А. | |||
1:04.32 | 29.15 | ||||||||
283 | 236 | ||||||||
12 | 1398 | ПЛОТНІКОВ Євген | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 05.10.2000 | 257 | Копанайко І | |||
1:09.64 | 31.13 | ||||||||
138 | 119 | ||||||||
284 | ШЕВЧЕНКО Денис | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 01.04.1999 | Хабіна О.П. | |||||
1:07.43 | DNS | ||||||||
192 | |||||||||
209 | СИДЬКО Данило | Київська, ОДА, ОКДЮСШ БЦ | 02.01.2000 | Люшинський І.О. | |||||
DNS | |||||||||
13 | ГЛУЩУК Валентин | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 12.10.1999 | Крупеня О | |||||
DNS | |||||||||
695 | ВОЙНОЛОВИЧ Ігор | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 13.01.1999 | Москаленко В.І. Приходько В. |
|||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 60м + Висота Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1405 | МОКРЯК Антон | Кіровоградська, С, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 25.09.1999 | 910 | Здітовецький Г.Б. | |||
8.43 | 1.84 | ||||||||
197 | 713 | ||||||||
2 | 1373 | ЛЯШЕНКО Владислав | Львiвська, ЗСУ, КДЮСШ ім.Кутенка | 06.02.1999 | 838 | Петринець Л. | |||
8.17 | 1.72 | ||||||||
239 | 599 | ||||||||
3 | 1389 | РОДІОНЕНКО Михайло | Луганська, МОН, КЗ ПНЗ КДЮСШ-2 Луг | 01.08.2000 | 830 | Чумаков О.М. | |||
7.90 | 1.66 | ||||||||
287 | 543 | ||||||||
4 | 1166 | ЛАВСЬКИЙ Владислав | Чернігiвська, К, ОДЮСШ | 16.03.2000 | 817 | Таратухіна Н.П. | |||
8.48 | 1.75 | ||||||||
190 | 627 | ||||||||
5 | 1338 | ЛИСЕНКО Владислав | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 11.02.2000 | 779 | Продан О.В. | |||
8.19 | 1.66 | ||||||||
236 | 543 | ||||||||
6 | 1413 | МИКИТЮК Артур | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 23.10.2000 | 707 | Моспан М. | |||
7.96 | 1.54 | ||||||||
276 | 431 | ||||||||
7 | 966 | ЮХИМЧУК Олександр | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 14.09.2000 | 306 | Кочетков О.В. | |||
9.40 | 1.33 | ||||||||
67 | 239 | ||||||||
964 | ХАНКІШИЄВ Віктор | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 02.11.1999 | Кочетков О.В. | |||||
8.14 | DNS | ||||||||
244 | |||||||||
303 | НІС Дуніан | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 30.04.2000 | Будко С | |||||
DNS | DNS | ||||||||
307 | БУРЯК Олексій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.12.1999 | Будко С | |||||
DNS | DNS | ||||||||
908 | ПРОХОРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 08.11.1999 | Воронін А.П. | |||||
DNS | DNS | ||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 400м + 800м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 345 | ПАЧКОВСЬКИЙ Дмитро | Рівненська, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 19.03.1999 | 1322 | Дітлашки П.О. та В.П. | |||
55.65 | 2:04.74 | ||||||||
629 | 693 | ||||||||
2 | 1015 | БОНДАР Станислав | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старосинявська | 18.01.2000 | 1130 | Чорний І. | |||
57.07 | 2:10.36 | ||||||||
563 | 567 | ||||||||
3 | 1493 | МУДРИЙ Ярослав | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. | 21.05.1999 | 1117 | Дзундза Ю.М. | |||
56.13 | 2:13.14 | ||||||||
607 | 510 | ||||||||
4 | 1491 | КУЧЕР Вадим | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. | 17.02.1999 | 1101 | Шебец А. | |||
58.42 | 2:09.00 | ||||||||
504 | 597 | ||||||||
5 | 209 | СИДЬКО Данило | Київська, ОДА, ОКДЮСШ БЦ | 02.01.2000 | 1044 | Люшинський І.О. | |||
57.70 | 2:13.19 | ||||||||
535 | 509 | ||||||||
6 | 161 | БОГОСЛОВСЬКИЙ Федір | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 05.02.1999 | 849 | Гордієнко Л.В. Шустовицька В.В. |
|||
59.03 | 2:20.59 | ||||||||
478 | 371 | ||||||||
7 | 1058 | ГАЛУШКА Максим | Чернігiвська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 Чернігівської МР | 26.06.1999 | 747 | Хорт Т. | |||
1:01.21 | 2:21.58 | ||||||||
392 | 355 | ||||||||
8 | 1037 | ГАНДЗЮК Володимир | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 27.09.2000 | 596 | Моспан М. | |||
56.36 | DNF | ||||||||
596 | |||||||||
9 | 361 | ЯНИК Олексій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 09.09.2002 | 375 | Гордієнко Л.В. Шустовицька В.В. |
|||
1:05.16 | 2:39.53 | ||||||||
257 | 118 | ||||||||
10 | 344 | ЯЩУК Денис | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 01.01.2000 | 232 | Багнюк Т. | |||
1:07.56 | 2:49.17 | ||||||||
189 | 43 | ||||||||
4 | КАЛІСТРА Дмитро | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний Динамівець" Київ | 10.09.1999 | Гайдай П.З. | |||||
DNS | |||||||||
265 | ІСРАЇЛОВ Владислав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.03.1999 | Воропай А.М. | |||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 800м + 1500м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 446 | СІРИЙ Микола | Рівненська, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 24.05.1999 | 1504 | Дітлашки П.О. та
В.П. Новак А |
|||
4:12.45 | 2:02.17 | ||||||||
750 | 754 | ||||||||
2 | 346 | БІЛИЙ Павло | Рівненська, Д, КОЛІФКС Костопіль | 16.06.1999 | 1391 | Дітлашки П.О. та
В.П. Кашуба А |
|||
4:20.23 | 2:03.34 | ||||||||
665 | 726 | ||||||||
3 | 1016 | ЛОНСЬКИЙ Вадим | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старосинявська | 31.05.1999 | 1334 | Чорний І. Борейко М.М. |
|||
4:19.09 | 2:06.29 | ||||||||
677 | 657 | ||||||||
4 | 1394 | ШУЛЬГАН Владислав | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 01.06.1999 | 1046 | Рикалов Ю.В. Харківський В |
|||
4:38.02 | 2:10.80 | ||||||||
488 | 558 | ||||||||
5 | 447 | КОЛОДИСТИЙ Андрій | Рівненська, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 13.06.2000 | 974 | Дітлашки П.О. та В.П. | |||
4:41.41 | 2:12.83 | ||||||||
458 | 516 | ||||||||
6 | 1284 | БОЖИНСЬКИЙ Іван | Донецька, Д, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 29.12.1999 | 966 | Третьяков М.К. | |||
4:46.88 | 2:10.94 | ||||||||
411 | 555 | ||||||||
7 | 1334 | КОВАЛЕНКО Владислав | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 27.09.1999 | 688 | Лашкул С. | |||
4:59.07 | 2:20.48 | ||||||||
315 | 373 | ||||||||
8 | 1402 | ГАЛІЙ Олександр | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ м.Калуш | 27.10.2000 | 646 | Шевчук М.М. | |||
5:01.08 | 2:22.13 | ||||||||
300 | 346 | ||||||||
9 | 1395 | МІРОШНІКОВ Кирило | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 15.05.2000 | 628 | Копанайко І Моряк Є. |
|||
5:04.03 | 2:21.96 | ||||||||
280 | 348 | ||||||||
10 | 1297 | ВАСИЛЬОВСЬКИЙ Олег | Львiвська, МОН, ДЮСШ Яворівська Льв. | 12.03.2000 | 573 | Буфан О. | |||
5:01.28 | 2:26.74 | ||||||||
299 | 274 | ||||||||
11 | 178 | ЧАЙКА Олександр | Київська, ОДА, ОКДЮСШ БЦ | 08.02.2000 | 541 | Люшинський І.О. бр. Зайцева |
|||
5:03.30 | 2:27.94 | ||||||||
285 | 256 | ||||||||
12 | 1167 | ВИНОКУРОВ Ігор | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.10.1999 | 386 | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
5:30.59 | 2:27.69 | ||||||||
126 | 260 | ||||||||
13 | 9 | ПІХУН Олексій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.08.1999 | 159 | Крупеня О | |||
5:44.91 | 2:42.50 | ||||||||
68 | 91 | ||||||||
14 | 1397 | МОХНА Андрій | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 01.02.2000 | 123 | Копанайко І | |||
5:54.79 | 2:43.17 | ||||||||
38 | 85 | ||||||||
15 | 1396 | ДЄЖІН Олександр | Луганська, К, ЛОК ДЮСШ "Колос" | 27.01.2001 | 115 | Харківський В | |||
5:47.34 | 2:47.22 | ||||||||
60 | 55 | ||||||||
16 | 8 | МАКСИМЕНКО Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.06.2000 | 3 | Крупеня О | |||
6:23.45 | 3:00.12 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
1229 | ДМИТРИШИН Тимофій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 17.07.2000 | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||||
5:22.14 | DNS | ||||||||
168 | |||||||||
887 | ПОЛІЩУК Богдан | Київська, МОН, ДЮСШ Таращанська | 06.01.1999 | Трохименко С. | |||||
DNS | |||||||||
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР (1999-00 р.н.) з двоборств в приміщенні | |||||||||
Київ 22 - 23 березня 2014 р. | |||||||||
Багатоборство підсумковий | Двоборство 1500м з/п + 800м Юнаки 15 | ||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | ||||
1 | 1377 | ДУБОГРИЗОВ Вадим | Харкiвська, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 09.12.1999 | 1006 | Андрусенко Ю | |||
5:16.52 | 2:17.30 | ||||||||
576 | 430 | ||||||||
2 | 668 | КОЛОДЯЖНИЙ Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 29.04.1999 | 820 | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
5:44.38 | 2:18.41 | ||||||||
410 | 410 | ||||||||
396 | ПАСКЕВИЧ Валерій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.10.2000 | Зубкова Л Шельдьохіна В.П. |
|||||
DNS | DNS | ||||||||