Чемпіонат України серед юнаків (1997 р.н. та молодші) | |||
Київ 15 травня 2014 р. 16:00 | |||
Стрибки у довжину Юнаки 17 Фінал | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 2457 | МЕЛЬНИК Максим | Закарпатська, МОН, СОК ДЮСШ | 12.01.1997 | 6.85 | I | Панкулич І.В., Панкулич І.С. |
6.85 | X | X | 6.52 | 6.44 | 6.66 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2323 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, К, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | 6.72 | II | Васірук М., Большаков В.О. |
6.72 | X | 6.53 | X | X | X | ||
0.0 | 0.0 |
3 | 740 | ЩИБРЯ Богдан | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 18.04.1997 | 6.68 | II | Пестенков О.В. |
6.62 | 6.19 | 6.16 | 6.55 | X | 6.68 | ||
-0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | 0.0 |
4 | 738 | ШИЯТИЙ Ростислав | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 01.01.1997 | 6.61 | II | Кивенко А.С. |
6.20 | 6.55 | 6.29 | 6.58 | 6.61 | 6.55 | ||
0.0 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 898 | РЕЗАНОВ Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 23.12.1997 | 6.61 | II | Резанова М. |
6.48 | 6.30 | 6.37 | 6.48 | 6.53 | 6.61 | ||
0.0 | +0.3 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 495 | КОПИТЬКО Антон | Дніпропетровська, К, СДЮШОР №3 Днп | 18.08.1999 | 6.57 | II | Матина В.А. |
6.37 | 6.54 | 6.35 | X | 6.45 | 6.57 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 637 | МОЛЧАНОВ Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 17.10.1997 | 6.52 | II | Апанович В.І.,Л.Д. |
X | X | 6.52 | X | X | X | ||
0.0 |
8 | 2335 | СКЛЯРОВ Владислав | Полтавська, ДЮСШ "Авангард" м.Кременчук | 29.10.1997 | 6.48 | II | Ремінська Т |
6.16 | X | 6.47 | X | 6.35 | 6.48 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 164 | ЗАСУХА Артем | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 13.02.1999 | 6.45 | II | Гредунови Н.М. та В.Т. |
6.45 | 6.18 | 6.13 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.1 |
10 | 1996 | ВІТКОВСЬКИЙ Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР Мик | 31.05.1998 | 6.37 | II | Сергієнко Л.В. |
6.37 | X | 6.10 | |||||
0.0 | 0.0 |
11 | 823 | СТЕПАНЕНКО Роман | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 25.06.1997 | 6.29 | III | Пустовойт І.Г. |
6.27 | 6.29 | 6.25 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 1360 | МАТВЄЄВ Артем | Львiвська, МОН, ДЮСШ "Соколяни" м. Сокаль | 22.02.1998 | 6.29 | III | Пікунова М.м. |
6.29 | X | 6.17 | |||||
0.0 | 0.0 |
13 | 2334 | СТОЛЯР Едуард | Полтавська, ДЮСШ №1 Кременчук | 26.06.1997 | 6.15 | III | Козлова В.М. |
5.94 | 6.15 | 5.95 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 330 | МАКАРЧУК Микола | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 01.12.1997 | 6.13 | III | Храмцова О.Л. |
6.05 | 6.04 | 6.13 | |||||
0.0 | +0.4 | +0.1 |
15 | 1321 | СУХОВІЙ Євген | Сумська, МОН, ДЮСШ Маміашвілі м.Конотоп | 13.04.1998 | 6.02 | III | Паламарчук О. |
5.79 | 5.90 | 6.02 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 2337 | ГОРОДИСЬКИЙ Владислав | Полтавська, ДЮСШ "Авангард" м.Кременчук | 23.03.1998 | 5.95 | III | Крамарова Л.А. |
5.95 | 5.54 | 5.62 | |||||
+0.2 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1676 | ЗАБЛОЦЬКИЙ Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮСШОР | 11.01.1997 | 5.88 | III | Дубіч В.П. |
5.88 | X | 5.88 | |||||
0.0 | 0.0 |
18 | 1544 | ПЕТРОВСЬКИЙ Владислав | Хмельницька, МОН, ОЦФВУМ Хмл | 15.09.1998 | 5.86 | III | Костомаха М., Крушинський В.В. |
5.86 | 5.55 | 5.80 | |||||
0.0 | 0.0 | -0.1 |
19 | 929 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Кирило | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 04.09.1999 | 5.82 | III | Окрайченко К.Й. |
5.82 | 5.69 | — | |||||
0.0 | +1.0 |
20 | 865 | КОСАРЧУК Сергій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.03.1999 | 5.76 | I юн | Полінкова Н.П. |
4.48 | 5.76 | 5.61 | |||||
0.0 | +0.7 | 0.0 |
21 | 2373 | ОВЧАРЕНКО Олексій | Полтавська, ДЮСШ Лубенська | 22.01.1998 | 5.70 | I юн | Баляшкін О.М. |
5.48 | 5.70 | 5.39 | |||||
+0.3 | 0.0 | 0.0 |
22 | 866 | ТИЩЕНКО Нікіта | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.09.1999 | 5.65 | I юн | Полінкова Н.П. |
5.65 | 5.50 | 5.50 | |||||
-0.1 | 0.0 | +0.7 |
23 | 808 | СИМОНЕНКО Владислав | Черкаська, МОН, ДЮСШ | 20.10.1998 | 5.59 | I юн | Кивенко А.С. |
5.59 | 5.46 | 5.24 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 157 | ШУЛІМОВ Владислав | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 06.10.1998 | 5.57 | I юн | Гредунови Н.М. та В.Т. |
3.91 | 5.35 | 5.57 | |||||
+0.3 | +0.4 | 0.0 |
25 | 342 | РОСТОРГУЄВ Володимир | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 18.04.1999 | 5.52 | I юн | Половенко Б.М. |
5.52 | X | X | |||||
0.0 |
26 | 1192 | МАЛАХОВ Ігор | Вінницька, К, СДЮСШОР "Колос" Він | 28.09.1998 | 5.48 | I юн | Дмитревський П.А. |
X | 4.25 | 5.48 | |||||
0.0 | 0.0 |
27 | 161 | ШАРІКО Дмитро | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 22.06.1999 | 5.46 | I юн | Гредунови Н.М. та В.Т. |
X | 5.34 | 5.46 | |||||
0.0 | +1.2 |
28 | 233 | ЖУРАВСЬКИЙ Віталій | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 21.03.1999 | 5.41 | I юн | Кшановський С.Ф. |
5.41 | 5.20 | 5.24 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 865 | ЧЕПУРНОЙ Андрій | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 28.01.1999 | 5.40 | I юн | Окрайченко К.Й. |
5.01 | 5.40 | 4.94 | |||||
+0.4 | +0.6 | 0.0 |
30 | 381 | БАРАНОВ Олег | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 25.12.1997 | 4.22 | III юн | Половенко Б.М. |
X | 4.22 | X | |||||
+0.7 |
31 | 2030 | ЧЕБОТАР Валерій | Миколаївська, РДЮСШ Новоодеська | 12.06.1999 | 3.92 | Шамін В.В. |
X | X | 3.92 | |||||
0.0 |
797 | ІВАЩЕНКО Ярослав | Черкаська, МОН, ДЮСШ | 30.08.1997 | NM | Кивенко А.С. |
X | — | ||||||
109 | ХАРА Денис | Донецька, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 02.07.1997 | DNS | Киян В.М. |
786 | КРАВЕЦЬ Дмитро | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 11.07.1997 | DNS | Вавринкевич В.В. |
2445 | ГУСАР Андрій | Закарпатська, МОН, ДЮСШ Тячівська | 17.10.1997 | DNS | Гусар В.М., Гусар В.в. |