Чемпіонат України серед юнаків (1997 р.н. та молодші) | |||
Київ 15 травня 2014 р. 18:10 | |||
Біг на 1500 м Юнаки 17 Фінал | ||||||||||
Забіг 1 (2) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 261 | БАЗАЛІЙ Ярослав | Київська, К, КОЦОП | 16.02.1997 | 4:12.83 | II | Житовоз В.П., Кулєша М | |||
2 | 629 | ВЛАСЕНКО Віктор | Запорiзька, К, КДЮСШ "Колос" Запоріжжя | 03.08.1997 | 4:16.69 | II | бр. Мальцева М.П. | |||
3 | 2141 | НАЗАРІЙЧУК Назар | Івано-Франківська, К, ДЮСШ "Колос" Ів.-Фр. | 18.07.1998 | 4:18.64 | II | Перегінець М.І. | |||
4 | 1464 | АЛФІМОВ Артем | Луганська, У, ЛОВУФК Луганськ | 20.10.1998 | 4:18.95 | II | Рикалов Ю.В., Осколков О. | |||
5 | 2372 | АГАФОНОВ Владислав | Полтавська, К, ОДЮСШ "Колос" Плт | 18.04.1997 | 4:19.00 | II | Чепіжний С.Ю. | |||
6 | 1177 | МІРОШНІЧЕНКО Артем | Вінницька, К, СДЮСШОР "Колос" Він | 13.08.1998 | 4:20.46 | II | Гарницька А.М., Пригорницький О.є. | |||
7 | 1993 | ВИЖИГАН Богдан | Миколаївська, МОН, МВУФК Мик | 01.08.1999 | 4:43.18 | III | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. | |||
8 | 1753 | МАЛОВАНЮК Орест | Чернівецька, ДЮСШ м.Чернівці | 16.05.1997 | 4:43.24 | III | Кожокар В.І., Тищук Д.І. | |||
9 | 287 | СЕМЕНЕЦЬ Артем | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 10.06.1999 | 4:45.24 | III | Кудлацька С.Б. Гончаренко І.Я. | |||
10 | 866 | ЯРОЦЬКИЙ Дмитро | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 13.10.1998 | 4:51.72 | I юн | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
11 | 1558 | ІВАСЮК Павло | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівського р-ну | 20.03.1999 | 4:52.66 | I юн | Тимощук Р.М. | |||
12 | 867 | КОЛОДЯЖНИЙ Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 29.04.1999 | 4:57.20 | I юн | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
13 | 1560 | ШВЕЦЬ Олександр | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівського р-ну | 16.07.1998 | 5:13.64 | II юн | Швець В. | |||
262 | ВИХРЕНКО Михайло | Київська, К, КОЦОП | 24.12.1997 | DNS | Житовоз В.П. | |||||
829 | ЛИСЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 20.01.1997 | DNS | Махонін М.П. | |||||
1447 | КОРДІК Руслан | Луганська, С, ЛОВУФК Луганськ | 08.08.1998 | DNS | Рикалов Ю.В., Войтенко І.Ф. | |||||
2010 | БУЖИНСЬКИЙ Олександр | Миколаївська, МСДЮШОР Мик | 17.10.2000 | DNS | Гриник І.В., Шамін В.В. | |||||
Забіг 2 (2) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда |
Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 119 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Донецька, Хмельницька | 04.09.1997 | 4:01.93 | I | Бр. Степанцова, Тимощук Р.М. | |||
2 | 1651 | ГРАБОВСЬКИЙ Антон | Рівненська, У, КДЮСШ " Авангард" | 09.01.1998 | 4:03.53 | I | Грабовська Д.Г. | |||
3 | 610 | ПАЛІЙ Максим | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 25.03.1999 | 4:04.33 | I | Нечта С.о., Кучеренко В.М. | |||
4 | 1642 | СІРИЙ Микола | Рівненська, МОН, КОЛІФКіС Рвн | 24.05.1999 | 4:07.74 | II | Дітлашок В, Дітлашок П.О., Новак А | |||
5 | 1873 | ГАЗУКІН Василь | Херсонська, У, УФК | 22.09.1997 | 4:08.21 | II | Чертоляс В.Д., Чертоляс М. | |||
6 | 820 | ПАСЄВІН Максим | м. Київ, У, РВУФК | 10.06.1997 | 4:08.99 | II | Приходько В.М., Москаленко О.І., Ставицький С | |||
7 | 1547 | ВУЙКО Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Летичівська | 23.12.1997 | 4:09.75 | II | Ліщук В.І. | |||
8 | 1683 | ЦИЦЮРА Михайло | Рівненська, МОН, КОЛІФКіС Рвн | 22.10.1998 | 4:10.31 | II | Дітлашок В, Дітлашок П.О., Новак А. | |||
9 | 2004 | ТКАЧЕНКО Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР Мик | 08.01.1997 | 4:18.87 | II | Гриник І.В. | |||
10 | 1947 | ЯКИМОВИЧ Дмитро | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 06.11.1997 | 4:20.04 | II | Якимович Н.І. | |||
11 | 264 | МОРОЗ Микола | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 16.08.1998 | 4:22.86 | II | Кудлацька С.Б. | |||
12 | 484 | ІВЛЕВ Микита | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 10.05.1998 | 4:26.75 | III | бр. Охрименко, Коноваленко О.С. | |||
13 | 1842 | БОГДАНЕВИЧ Іван | Житомирська, С, СДЮШОР Жтм | 08.07.1999 | 4:41.80 | III | Ледньова А.Є. | |||
14 | 1727 | ЛЕКА Сергій | Чернівецька, С, ОДЮСШ "Буревеснік"Чернівецька | 13.04.1999 | 4:46.47 | III | Арсенюк М.В. | |||
350 | ЦОТОК Сергій | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 18.01.1997 | DNF | Літвінова Л | |||||
265 | ЖИТОВОЗ Віталій | Київська, К, КОЦОП | 12.03.1998 | DNS | Житовоз В.П., Житовоз С.А. | |||||
310 | БРАТКОВСЬКИЙ Олександр | Харкiвська, У, ХРЛІСП | 30.03.1998 | DNS | Каняхіна Н., Заболотний В.В. | |||||
1949 | ШИТЛЮК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 26.09.1999 | DNS | Ткачук О.А. |