Командний Чемпіонат України, командний Чемпіонат України серед молоді, командний Чемпіонат України з багатоборств | |||
Київ 4 червня 2014 р. 13:45 | |||
Потрійний стрибок Чоловіки Фінал | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 193 | КУЗНЄЦОВ Віктор | Київська, Д, КОШВСМ | 17.07.1986 | 16.12 | МС | Гредунов В.Т. |
16.12 | X | — | |||||
-1.7 |
2 | 106 | ОПАЦЬКИЙ Юрій | Донецька, У, КДЮСШ "Азовмаш" Маріуполь | 05.11.1979 | 16.00 | КМС | Гримзін К.Ф. |
15.40 | X | 16.00 | X | X | X | ||
-1.1 | -0.7 |
3 | 971 | ОТРОШЕНКО Олег | Одеська, Д, СДЮШОР "Д" | 03.01.1993 | 15.66 | КМС | Медведєва Н.Ф. |
15.66 | 15.34 | X | 15.14 | 15.05 | 15.21 | ||
-1.1 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 0.0 |
4 | 846 | СТАНЧЕВ Андрій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.07.1993 | 15.43 | КМС | Пустовойт І.Г. |
15.19 | 14.69 | 15.32 | 15.43 | 15.37 | 15.39 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
5 | 461 | НЕГРІЙ Микита | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 13.02.1991 | 15.41 | КМС | Бондаренко В.Г., Котова Т. |
15.10 | 15.01 | 15.24 | 15.41 | 14.95 | X | ||
-1.2 | +0.8 | 0.0 | -0.1 | -1.1 |
6 | 2248 | ЧОРНОТА Дмитро | Тернопiльська, К, ШВСМ | 28.09.1987 | 15.31 | КМС | Кармелюк Є.Т. |
15.11 | 15.31 | X | X | X | — | ||
-0.9 | 0.0 |
7 | 190 | ДМИТРІЄВ Дмитро | Київська, МОН, ЦШВСМ | 26.09.1993 | 15.17 | I | Горбаченко Ю.С. |
14.51 | X | 15.17 | X | X | X | ||
-0.8 | -0.5 |
8 | 1539 | КОВАЛЕНКО Кирило | Луганська, Д, СДЮШОР | 20.01.1994 | 15.11 | I | Шпакова Г |
X | 14.72 | 15.11 | 14.99 | X | 15.01 | ||
0.0 | -1.2 | -0.1 | -0.7 |
9 | 1603 | ТИДЕНЬ Дмитро | Хмельницька, МОН-Д, ШВСМ | 17.01.1985 | 15.00 | I | Горбаченко Ю.С., Новиков А.Є. |
X | 15.00 | 14.51 | |||||
-0.7 | 0.0 |
10 | 628 | ХОДАНІЧ Олександр | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" Зпр | 01.10.1995 | 14.51 | I | Ульянченко В.І. |
14.14 | 13.94 | 14.51 | |||||
0.0 | -0.5 | -0.5 |
11 | 2001 | БУЛАВСЬКИЙ Володимир | Миколаївська, МОН, МВУФК Мик | 10.05.1994 | 14.43 | I | Стьопіна В, Шалар І.Г. |
14.34 | 14.36 | 14.43 | |||||
-1.6 | -1.1 | 0.0 |
12 | 2408 | КОРІННИЙ Дмитро | Кіровоградська, К | 06.11.1981 | 14.12 | II |
13.89 | 14.00 | 14.12 | |||||
-1.3 | -1.4 | -3.3 |
13 | 460 | ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 12.10.1992 | 14.09 | II | Бондаренко В.Г., Котова Т. |
14.09 | X | — | |||||
-2.3 |
14 | 264 | ХОМЕНКО Юрій | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 20.06.1994 | 14.01 | II | Гредунови В.Т. та Н.І. |
14.01 | X | X | |||||
-1.4 |
15 | 2252 | ВОРКО Віктор | Тернопiльська, К, ШВСМ | 04.02.1992 | 13.86 | II | Кармелюк Є.Т. |
X | 13.86 | 13.77 | |||||
-1.2 | 0.0 |
16 | 2339 | ОЗІРНИЙ Матвій | Полтавська, С, ДЮСШ | 29.11.1994 | 13.53 | II | Озірна І, Зубковська О. |
X | X | 13.53 | |||||
0.0 |
1385 | ЛАНГА Франциско | Львiвська, К, КДЮСШ "Колос" Львів | 23.10.1992 | NM | Лебедюк В.І. |
X | X | X | |||||
139 | ДАВИДЕНКО Сергій | Донецька, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 12.07.1992 | DNS | Буяр О.А. |
384 | СЕМЕНЕНКО Євген | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 17.07.1984 | DNS | Курочка А.М., Кравченко В.І., Тертишник В |