Чемпіонат м. Києва
в приміщенні. Чемпіонат НУФВСУ в приміщенні 2-3 лютого 2015 року м. Київ, манеж КМШВСМ |
||||||
Понеділок, 2 лютого | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Забіги | 14:15 | |||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Забіги | 14:20 | |||
14:25 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | |||
Біг на 60 м | Чоловіки | Забіги | 14:30 | |||
Біг на 60 м | Жінки | Забіги | 15:10 | |||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Фінал | 15:50 | |||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Фінал | 16:05 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал |
Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал | 16:15 | |||
Біг на 60 м | Жінки | Фінал | 16:30 | |||
Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 16:40 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал |
Біг на 400 м | Жінки | Фінал | 17:10 | |||
Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 17:30 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал |
Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 17:50 | |||
Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 18:00 | |||
Вівторок, 3 лютого | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
Біг на 200 м | Жінки | Фінал | 14:25 | |||
14:30 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | |||
14:30 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |||
Біг на 200 м | Чоловіки | Фінал | 14:50 | |||
Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 15:20 | |||
Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал | 15:30 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал |
15:30 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | |||
Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 15:50 | |||
Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 16:05 | |||
Естафетний біг 4х200 м | Чоловіки
+ Жінки |
Фінал | 16:20 |