| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 743 | КАБАНОВА Марина | м. Київ, Д-б № 1, Д, КДЮСШ "Юний Динамівець" Київ | 10.03.2000 | 1804 | Ковальчук В.С. | ||||
| 8.14 | 26.84 | ||
| 907 | 897 | ||
| 2 | 768 | ДЕМЧЕНКО Валентина | Черкаська, Д-б № 1, ДЮСШ Звенигородська | 03.01.2000 | 1743 | Козюра В.В. | ||||
| 8.19 | 27.56 | ||
| 895 | 848 | ||
| 3 | 296 | САЦЮК Марія | Волинська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Нововолинська | 07.04.2000 | 1721 | Король В. | ||||
| 8.14 | 28.08 | ||
| 907 | 814 | ||
| 4 | 1 115 | БУРЯК Марія | Чернігівська, Д-б № 1, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 03.06.2001 | 1689 | Бочок В | ||||
| 8.31 | 27.92 | ||
| 865 | 824 | ||
| 5 | 992 | ЛОПУШАНСЬКА Крістіна | Одеська, Д-б № 1, ОСДЮСШОР Одеса | 04.12.2001 | 1620 | Басарський О.Д. | ||||
| 8.54 | 28.13 | ||
| 810 | 810 | ||
| 6 | 323 | ПЕТРОВА Світлана | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 06.03.2000 | 1587 | бр. Зайцева
Кириченко Л. |
||||
| 8.58 | 28.49 | ||
| 800 | 787 | ||
| 7 | 1 794 | БЕЗЗУБЕЦЬ Катерина | Житомирська, Д-б № 1, СДЮШОР Бердичів | 05.12.2002 | 1574 | Гаврилюк О.В.
Кузик |
||||
| 8.57 | 28.74 | ||
| 803 | 771 | ||
| 8 | 734 | ПІНЧУК Діана | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 26.06.2002 | 1512 | Гончаренко М.Я. | ||||
| 8.68 | 29.31 | ||
| 777 | 735 | ||
| 9 | 639 | ГЕРЦУН Ірина | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 09.04.2002 | 1484 | Махонін М.П. | ||||
| 8.76 | 29.48 | ||
| 759 | 725 | ||
| 10 | 356 | МАРІНЧЕНКО Олександра | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 26.03.2002 | 1454 | бр. Зайцева
Андрухова О. |
||||
| 8.88 | 29.53 | ||
| 732 | 722 | ||
| 11 | 14 | ЯНКОВСЬКА Катерина | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 28.10.2000 | 1450 | бр. Зайцева
Дугіна Т. |
||||
| 8.92 | 29.45 | ||
| 723 | 727 | ||
| 12 | 710 | ДЕМЧЕНКО Альона | Полтавська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ м.Лубни | 25.06.2001 | 1398 | Якуба М.В. | ||||
| 8.88 | 30.45 | ||
| 732 | 666 | ||
| 13 | 522 | ЖДАНОВА Наталія | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.01.2000 | 1367 | Окрайченко К.Й. | ||||
| 8.98 | 30.59 | ||
| 709 | 658 | ||
| 14 | 505 | СОЛЯНОВА Анна | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.02.2002 | 1360 | Голуб О.О. | ||||
| 8.94 | 30.87 | ||
| 718 | 642 | ||
| 15 | 97 | СІРЕНКО Каріна | Чернігівська, Д-б № 1, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 06.02.2001 | 1341 | Папіна О. | ||||
| 9.20 | 30.22 | ||
| 661 | 680 | ||
| 16 | 1 031 | ЛЕВЧЕНКО Владислава | Одеська, Д-б № 1, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 18.01.2000 | 1318 | Кутявіна О.Г. | ||||
| 9.24 | 30.47 | ||
| 653 | 665 | ||
| 17 | 83 | ДОРОШЕНКО Анна | Чернігівська, Д-б № 1, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 07.08.2000 | 1215 | Папіна О. | ||||
| 9.44 | 31.52 | ||
| 611 | 604 | ||
| 18 | 1 465 | МИТЬКО Дарина | Чернігівська, Д-б № 1, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 11.02.2000 | 1180 | Бочок В | ||||
| 9.43 | 32.19 | ||
| 613 | 567 | ||
| 19 | 504 | РАЗІНА Валерія | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 23.02.2004 | 1122 | Голуб О.О. | ||||
| 9.57 | 32.76 | ||
| 585 | 537 | ||
| 20 | 806 | БРАЦЛАВСЬКА Лучана | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 24.04.2002 | 1082 | Сколовенко О.О. | ||||
| 9.71 | 32.97 | ||
| 557 | 525 | ||
| 21 | 5 | АБРАМЧУК Анна | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.04.2001 | 988 | Окрайченко К.Й. | ||||
| 9.83 | 34.39 | ||
| 534 | 454 | ||
| 22 | 82 | РУБАН Анастасія | Житомирська, Д-б № 1, СДЮШОР Бердичів | 13.05.2001 | 771 | Гаврилюк О.В.
Кузик |
||||
| 8.72 | DQ 163.3 | ||
| 768 | 3 | ||
| 23 | 524 | ВАГІЛЕВИЧ Валерія | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 29.03.2001 | 605 | Окрайченко К.Й.
Бережна Л |
||||
| 9.48 | DQ 163.3 | ||
| 603 | 2 | ||
| 24 | 25 | УТЕМІСОВА Діна | Харкiвська, Д-б № 1, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 12.09.2000 | 508 | Слюсаренко Ю. | ||||
| 9.97 | DNF | ||
| 507 | 1 | ||
| 25 | 558 | УСКОВА Ольга | м. Київ, Д-б № 1, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 23.07.2001 | 478 | Кукуруз В | ||||
| 10.13 | DQ 163.3 | ||
| 478 | |||
| 851 | БЕЗОГЛЮК Ярослава | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 07.05.2001 | Багнюк Т. | ||||||
| 9.40 | DNS | ||
| 619 | |||
| 508 | МАРЧУК Марина | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 16.02.2001 | Голуб О.О. | ||||||
| 10.34 | DNS | ||
| 440 | |||
| 340 | АНЦУТ Анастасія | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 14.05.2001 | Багнюк Т. | ||||||
| DNS | |||
| 991 | ТРЕЙ Ірина | Одеська, Д-б № 1, ОСДЮСШОР Одеса | 22.02.2000 | Сисоєв В.Г.
Щербина Л. |
||||||
| DNS | |||
| 281 | РАКИТЕНКО Марина | Кіровоградська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 18.09.2000 | Дарієнко О | ||||||
| DNS | |||