| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 755 | САВЕНКО Олександр | Черкаська, Д-б № 1, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 09.07.2000 | 1617 | Юнак Л. | ||||
| 7.24 | 23.26 | ||
| 799 | 818 | ||
| 2 | 1 361 | МУЗИЧЕНКО Максим | Черкаська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ №1 м.Умань | 08.05.2000 | 1549 | Ткачук М. | ||||
| 7.34 | 23.52 | ||
| 765 | 784 | ||
| 3 | 101 | ГРЯКАЛО Максим | Донецька, Д-б № 1, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 10.02.2000 | 1196 | Третьяков М.К. | ||||
| 7.60 | 25.89 | ||
| 681 | 515 | ||
| 4 | 375 | ЛУПУЛЧУК Максим | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 21.04.2000 | 1185 | Ржаніцин П.і.
бр. Зайцева |
||||
| 7.80 | 25.40 | ||
| 619 | 566 | ||
| 5 | 987 | КАРАТАНАСОВ Гарик | Одеська, Д-б № 1, ОСДЮСШОР Одеса | 01.07.2000 | 1170 | Кацман В.Я. | ||||
| 7.72 | 25.77 | ||
| 643 | 527 | ||
| 6 | 800 | ПІВНЯК Олександр | Черкаська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Городищенська | 29.03.2000 | 1151 | Пестенкова І.М. | ||||
| 7.75 | 25.87 | ||
| 634 | 517 | ||
| 7 | 941 | ЗУБАТОВ Сергій | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 30.09.2000 | 1019 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 7.95 | 26.60 | ||
| 574 | 445 | ||
| 8 | 1 584 | СЛОБОДЕНЮК Максим | Хмельницька, Д-б № 1, ОЦФВУМ Хмл | 08.03.2001 | 1017 | Костомаха М. | ||||
| 8.17 | 25.98 | ||
| 511 | 506 | ||
| 9 | 1 798 | КОВАЛЕНКО Володимир | Житомирська, Д-б № 1, С, ЖСДЮСШОР Жтм | 13.10.2000 | 923 | Універсал О. | ||||
| 8.14 | 27.05 | ||
| 520 | 403 | ||
| 10 | 19 | ФЕДОРОВИЧ Валерій | Харкiвська, Д-б № 1, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 02.05.2000 | 815 | Слюсаренко Ю.
Андрусенко Ю |
||||
| 8.85 | 26.27 | ||
| 338 | 477 | ||
| 11 | 260 | ПОЛИВАЧ Владислав | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 25.09.2001 | 725 | Гончаренко М.Я. | ||||
| 8.43 | 28.49 | ||
| 441 | 284 | ||
| 12 | 968 | ПУГАЧ Руслан | Чернігівська, Д-б № 1, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 26.03.2001 | 703 | Вятіорець С.Є.
Середа С.С. |
||||
| 8.55 | 28.38 | ||
| 411 | 292 | ||
| 13 | 58 | НОВОДЕРЬОЖКІН Кирило | Харкiвська, Д-б № 1, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 26.06.2000 | 675 | Чурілін С.Г. | ||||
| 8.56 | 28.71 | ||
| 408 | 267 | ||
| 14 | 226 | ДОРДЮК Олександр | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 06.01.2000 | 523 | Хабіна О.П. | ||||
| 8.88 | 29.82 | ||
| 331 | 192 | ||
| 15 | 99 | БОЛОБОСОВ Владислав | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 19.06.2002 | 497 | Бр Балясникових | ||||
| 8.26 | DQ 163.3 | ||
| 487 | 10 | ||
| 16 | 1 464 | МЕЛЬНИК Максим | Чернігівська, Д-б № 1, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 23.11.2002 | 285 | Бочок В | ||||
| 9.52 | 31.86 | ||
| 199 | 86 | ||
| 283 | КОМАШНЯ Максим | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.08.2000 | Хабіна О.П. | ||||||
| DNS | |||
| 717 | МУХІН Владислав | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 18.12.2002 | Окрайченко К.Й.
Бережна Л |
||||||
| DNS | |||
| 965 | ЧЕРНОБАЙ Микола | Чернігівська, Д-б № 2, С, ДЮСШ ЧОО ФСТ "С" | 07.03.2000 | Масюк А. | ||||||
| DNS | |||
| 763 | СМІРНОВ Євгеній | Черкаська, Д-б № 1, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 01.07.2000 | Татаренко д.в.
Масляков В.Д. |
||||||
| DNS | |||
| 481 | ЧЕРНИШОВ Олег | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 20.06.2001 | М`ягких К. | ||||||
| DNS | |||
| 1 301 | СОЛОНЕЦЬ Артур | Чернігівська, Д-б № 11, МОН, КПНЗ ДЮСШ Носівської РР | 16.02.2001 | Папіна О. | ||||||
| DNS | |||
| 527 | РУСЕЦЬКИЙ Максим | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 20.07.2001 | Окрайченко К.Й. | ||||||
| DNS | |||
| 225 | ПЕТРЕНКО Данило | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 13.11.2000 | Хабіна О.П. | ||||||
| DNS | |||