| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 300 | КРАВЧЕНКО Вікторія | Київська, Д-б № 8, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 10.08.2000 | 1812 | Веремейчук О.М. | ||||
| 10:26.54 | 4:50.21 | ||
| 860 | 952 | ||
| 2 | 150 | СИЧОК Євгенія | м. Київ, Д-б № 8, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 25.11.2000 | 1785 | Воропай А.М.
Гладченко В.І. |
||||
| 10:42.11 | 4:49.68 | ||
| 829 | 956 | ||
| 3 | 1 250 | БОЯН Марія | Івано-Франківська, Д-б № 8, МОН, ДЮСШ Рожнятівська | 26.08.2001 | 1707 | Кравців І.П. | ||||
| 11:02.40 | 4:58.24 | ||
| 789 | 918 | ||
| 4 | 15 | ГРИНЬ Анна | Київська, Д-б № 8, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 09.08.2000 | 1702 | Веремейчук О.М. | ||||
| 11:04.76 | 4:58.38 | ||
| 785 | 917 | ||
| 5 | 9 | ДЯЧЕНКО Софія | м. Київ, Д-б № 8, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.07.2002 | 1653 | Воропай А.М. | ||||
| 11:38.27 | 4:55.70 | ||
| 722 | 931 | ||
| 6 | 743 | ШАШКОВА Ольга | Черкаська, Д-б № 8, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 20.07.2000 | 1643 | Вареник М | ||||
| 11:07.57 | 5:11.85 | ||
| 778 | 865 | ||
| 7 | 176 | ГУДІМОВА Яна | Київська, Д-б № 8, КОДЮСШ м.Б.Ц. | 27.10.2001 | 1621 | Лісовський С.О.
Пронін В. |
||||
| 11:07.46 | 5:18.10 | ||
| 780 | 841 | ||
| 8 | 1 118 | ЧОРНОРІЗ Аделіна | Івано-Франківська, Д-б № 8, МОН, ДЮСШ Рожнятівська | 07.01.2001 | 1607 | Кравців І.П. | ||||
| 11:29.51 | 5:10.89 | ||
| 738 | 869 | ||
| 9 | 8 | РАДАУЦАН Марина | м. Київ, Д-б № 8, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.03.2002 | 1434 | Воропай А.М. | ||||
| 12:25.49 | 5:28.83 | ||
| 636 | 798 | ||
| 105 | ПАНОВА Катерина | Київська, Д-б № 8, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 04.04.2001 | Веремейчук О.М. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 2 445 | ШЕРЕГІЙ Дарина | Закарпатська, Д-б № 8, МОН, ДЮСШ Тячівська | 24.01.2001 | Гусар В.М. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 1 840 | МАШЕВСЬКА Софія | Житомирська, Д-б № 8, С, ЖСДЮСШОР Жтм | 28.01.2001 | Малівський А.А.
Єдинач С.М. |
||||||
| DNS | DNS | ||
| 2 444 | БІЛЕНКО Тамара | Закарпатська, Д-б № 8, МОН, ДЮСШ Тячівська | 21.01.2001 | Гусар В.М. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 462 | КАВУН Тетяна | Київська, Д-б № 8, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 15.10.2000 | Веремейчук О.М. | ||||||
| DNS | DNS | ||