| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 1 123 | ВОЙЦЕШУК Роман | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 23.10.2000 | 2903 | Пензарєв Р.С.
Ліщенко О.В. Шатковський В.в. |
||||
| 9.27 | 5.47 | 9.86 | 1.82 | 3:04.60 | ||
| 687 | 475 | 477 | 644 | 620 | ||
| 2 | 808 | БОДЗЯК Віталій | Вінницька, ДЮСШ Ямпільська Внц | 02.05.2000 | 2868 | |||||
| 9.00 | 5.01 | 9.71 | 1.76 | 2:58.66 | ||
| 746 | 384 | 468 | 593 | 677 | ||
| 3 | 764 | НАЗАРОВ Владислав | Черкаська, ДЮСШ Звенигородська | 19.04.2001 | 2712 | Козюра В.В. | ||||
| 9.21 | 6.07 | 9.16 | 1.64 | 3:20.36 | ||
| 700 | 602 | 435 | 496 | 479 | ||
| 4 | 515 | ДЕНИСЕНКО Артем | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Синельниківська | 20.02.2000 | 2601 | Коваль В.І. | ||||
| 9.08 | 5.87 | 9.32 | 1.55 | 3:24.66 | ||
| 728 | 559 | 445 | 426 | 443 | ||
| 5 | 1 125 | ПЕТРАШОВ Дмитро | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 04.02.2000 | 2588 | Пензарєв Р.С.
Ліщенко О.В. Шатковський В.в. |
||||
| 9.52 | 5.21 | 8.75 | 1.67 | 3:06.79 | ||
| 635 | 423 | 411 | 520 | 599 | ||
| 6 | 522 | САХНО Дмитро | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Синельниківська | 06.03.2000 | 2480 | Коваль В.І. | ||||
| 9.58 | 5.31 | 9.64 | 1.67 | 3:26.21 | ||
| 623 | 443 | 464 | 520 | 430 | ||
| 7 | 47 | ДЕНИСЕНКО Микита | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 29.04.2001 | 2287 | Шкуропат Ю.Н.
Панасенко Л.О. |
||||
| 10.19 | 5.48 | 7.15 | 1.67 | 3:21.58 | ||
| 506 | 477 | 316 | 520 | 468 | ||
| 8 | 69 | КОЗЕЛКОВ Данило | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 28.12.2000 | 2148 | Шкуропат Ю.Н.
Касьянов С.І. |
||||
| 9.88 | 4.79 | 9.28 | 1.46 | 3:25.29 | ||
| 564 | 343 | 443 | 360 | 438 | ||
| 9 | 134 | ЖИРНИЙ Владислав | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 09.06.2000 | 2139 | Шкуропат Ю.Н. | ||||
| 10.60 | 4.80 | 9.39 | 1.55 | 3:19.45 | ||
| 433 | 345 | 449 | 426 | 486 | ||
| 10 | 247 | КАЛІНІЧЕНКО Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 13.04.2001 | 1999 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 10.10 | 5.22 | 7.48 | 1.40 | 3:30.22 | ||
| 522 | 425 | 336 | 317 | 399 | ||
| 11 | 62 | ШАРАНЕНКОВ Олександр | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 18.01.2000 | 1962 | Шкуропат Ю.Н. | ||||
| 10.72 | 5.04 | 8.19 | 1.52 | 3:33.04 | ||
| 413 | 390 | 378 | 404 | 377 | ||
| 12 | 372 | БУРЯК Євген | Чернігівська, МОН, ДЮСШ м.Прилуки | 09.06.2000 | 1938 | Ракетській А.І. | ||||
| 10.31 | 4.62 | 7.13 | 1.46 | 3:21.73 | ||
| 484 | 312 | 315 | 360 | 467 | ||
| 13 | 275 | СТАРОВЄРОВ Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.11.2002 | 1240 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 11.46 | 4.35 | 6.00 | 1.31 | 4:05.14 | ||
| 299 | 264 | 249 | 257 | 171 | ||
| 14 | 375 | ШАБОЛТАС Євген | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 30.10.2002 | 1140 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 11.50 | 4.37 | 5.22 | 1.22 | 4:04.20 | ||
| 293 | 267 | 204 | 200 | 176 | ||
| 15 | 1 231 | ОСТРОВСЬКИЙ Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 14.08.2002 | 1127 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 11.81 | 3.82 | 5.74 | 1.40 | 4:09.66 | ||
| 251 | 177 | 234 | 317 | 148 | ||
| 10 | ПЛУЖНИК Ілля | Харкiвська, Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 25.04.2001 | Ісправнікова В.М. | ||||||
| 9.62 | 10.37 | 1.73 | 3:16.07 | DNS | ||
| 615 | 508 | 569 | 515 | |||