| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 168 | ХОДАКІВСЬКА Ольга | Житомирська, Д-б № 2, К, КДЮСШ "Колос" Жтм | 10.10.2001 | 1644 | Суслов В.м.
Шурмельов С.О. |
||||
| 1:03.73 | 27.55 | ||
| 795 | 849 | ||
| 2 | 733 | ЛІЩИНСЬКА Анна | Київська, Д-б № 2, МОН, КОШВСМ | 05.07.2000 | 1565 | Карпенко В. | ||||
| 1:03.68 | 28.78 | ||
| 796 | 769 | ||
| 3 | 549 | ХОМИН Ольга | Львiвська, Д-б № 2, МОН, ДЮСШ №10 Львів | 28.02.2000 | 1546 | Сташків А.Ю | ||||
| 1:05.39 | 28.33 | ||
| 749 | 797 | ||
| 4 | 33 | ІБРАГІМОВА Флора | Донецька, Д-б № 2, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 20.09.2000 | 1530 | Третьяков М.К. | ||||
| 1:06.25 | 28.22 | ||
| 725 | 805 | ||
| 5 | 991 | ХОМУТОВА Ксенія | Одеська, Д-б № 2, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 22.09.2001 | 1504 | Басарський О.Д. | ||||
| 1:06.15 | 28.67 | ||
| 728 | 776 | ||
| 6 | 169 | ГОРДІЄНКО Альона | Київська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 27.10.2001 | 1487 | Андрухова О. | ||||
| 1:05.80 | 29.07 | ||
| 737 | 750 | ||
| 6 | 657 | ЧЕРНІК Анастасія | м. Київ, Д-б № 2, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.03.2001 | 1487 | Кочубей Л.І. | ||||
| 1:06.94 | 28.60 | ||
| 707 | 780 | ||
| 7 | 203 | МУСІЄНКО Руслана | Київська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 13.03.2000 | 1438 | бр. Зайцева
Глиняна Ю. |
||||
| 1:08.40 | 28.75 | ||
| 668 | 770 | ||
| 8 | 978 | ДОЛГА Катерина | Одеська, Д-б № 2, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 21.12.2000 | 1378 | Кутявіна О.Г. | ||||
| 1:07.57 | 30.09 | ||
| 690 | 688 | ||
| 9 | 2 185 | ВІННИЦЬКА Анна | Івано-Франківська, Д-б № 2, МОН, ДЮСШ м.Калуш | 29.07.2002 | 1359 | Шевчук М.М.
Ханенків М. |
||||
| 1:08.29 | 30.08 | ||
| 671 | 688 | ||
| 10 | 979 | УСЕНКО Олександра | Одеська, Д-б № 2, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 20.11.2000 | 1358 | Кутявіна О.Г. | ||||
| 1:08.55 | 29.99 | ||
| 664 | 694 | ||
| 11 | 304 | ВАЛЬКО Лідія | Рівненська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 24.11.2000 | 1341 | Фінчук Т.Л.
Мурза А. |
||||
| 1:09.18 | 30.00 | ||
| 648 | 693 | ||
| 12 | 18 | ЗАРІЦЬКА Марина | Харкiвська, Д-б № 2, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 19.07.2000 | 1337 | Слюсаренко Ю.
Андрусенко Ю |
||||
| 1:09.43 | 29.97 | ||
| 642 | 695 | ||
| 13 | 445 | БЛАЩУК Валерія | Рівненська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 28.06.2001 | 1329 | Янчук С.І.
Кожарко С.М. Кашуба А |
||||
| 1:09.47 | 30.09 | ||
| 641 | 688 | ||
| 14 | 1 795 | ПРИЛУЦЬКА Наталія | Житомирська, Д-б № 2, С, ЖСДЮСШОР Жтм | 09.02.2001 | 1293 | Універсал О. | ||||
| 1:10.85 | 30.10 | ||
| 606 | 687 | ||
| 15 | 578 | ГОЛОВЧЕНКО Дар'я | Дніпропетровська, Д-б № 2, У, ДЮСШ Кривий Ріг | 21.04.2001 | 1262 | Смолій С | ||||
| 1:11.83 | 30.21 | ||
| 582 | 680 | ||
| 16 | 31 | ЛАВСЬКА Анна | Сумська, Д-б № 2, ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | 21.09.2002 | 1259 | Фельфнер С | ||||
| 1:11.65 | 30.35 | ||
| 587 | 672 | ||
| 17 | 123 | ЗЕМЛЯНКО Катерина | Київська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 07.05.2001 | 1233 | Бр Балясникових
Валецька С. |
||||
| 1:10.76 | 31.17 | ||
| 609 | 624 | ||
| 18 | 1 767 | ДАШКЕВИЧ Ірина | Житомирська, Д-б № 2, МОН, ДЮСШ м.Коростень Жтм | 25.03.2000 | 1101 | Медведчук В.В. | ||||
| 1:16.51 | 31.14 | ||
| 475 | 626 | ||
| 19 | 364 | ДАВИДЯН Єлизавета | м. Київ, Д-б № 2, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 01.09.2001 | 1053 | Гордієнко Л.В.
Шустовицька В.В. |
||||
| 1:16.94 | 31.82 | ||
| 465 | 588 | ||
| 20 | 675 | ІГНАТЕНКО Віра | м. Київ, Д-б № 2, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.10.2001 | 725 | Гордієнко Л.В.
Шустовицька В.В. |
||||
| DQ 163.5 | 29.48 | ||
| 725 | |||
| 21 | 117 | ВОДЯНА Анастасія | Київська, Д-б № 2, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 30.04.2000 | 692 | Бр Балясникових | ||||
| 1:07.62 | DQ 163.3 | ||
| 689 | 3 | ||
| 22 | 279 | ШОБОТЕНКО Катерина | м. Київ, Д-б № 2, ДЮСШ "Старт" Київ | 08.12.2000 | 644 | Махонін М.П. | ||||
| 1:09.41 | DQ 163.3 | ||
| 642 | 2 | ||
| 23 | 1 855 | ПРИЩЕПЧУК Анна | Житомирська, Д-б № 2, МОН, ДЮСШ м.Коростень Жтм | 23.12.2001 | 607 | Медведчук В.В. | ||||
| DQ 163.5 | 31.48 | ||
| 607 | |||
| 24 | 501 | ОНИЩЕНКО Альона | м. Київ, Д-б № 2, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 30.07.2001 | Вельгус Т. | |||||
| DQ 163/5 | DNF | ||