| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 726 | КРИВУША Ніна | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ДЮСШ №1 м.Умань | 01.10.2001 | 1661 | Ткачук М. | ||||
| 1:01.09 | 2:26.11 | ||
| 871 | 790 | ||
| 2 | 571 | КАТИНСЬКА Анастасія | Дніпропетровська, Д-б № 3, МОН, ДЮСШ №10 Кривий Ріг | 17.01.2002 | 1617 | Коноваленко О.С. | ||||
| 1:02.38 | 2:26.65 | ||
| 834 | 783 | ||
| 3 | 151 | РУДЕНКО Іванна | Кіровоградська, Д-б № 3, К, ДЮСШ Новоархангельська | 28.08.2001 | 1547 | Кравченко В.І. | ||||
| 1:03.30 | 2:29.95 | ||
| 807 | 740 | ||
| 4 | 1 819 | ЗАІНЧКОВСЬКА Юлія | Житомирська, Д-б № 3, С, ЖСДЮСШОР Жтм | 04.07.2000 | 1510 | Універсал О. | ||||
| 1:04.38 | 2:30.47 | ||
| 777 | 733 | ||
| 5 | 1 039 | КАРПОВА Катерина | Полтавська, Д-б № 3, МОН, ДЮСШ м.Лубни | 11.04.2000 | 1472 | Якуба М.В. | ||||
| 1:04.47 | 2:33.18 | ||
| 774 | 698 | ||
| 6 | 725 | ІВКО Олександра | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 19.06.2002 | 1470 | Старовойтов О.Ф.
Овчаренко Ю |
||||
| 1:05.27 | 2:31.64 | ||
| 752 | 718 | ||
| 7 | 308 | ЧЕРВЮК Дарія | Рівненська, Д-б № 3, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 28.08.2001 | 1469 | Фінчук Т.Л. | ||||
| 1:05.78 | 2:30.60 | ||
| 738 | 731 | ||
| 8 | 1 834 | БОНДАРЧУК Марина | Житомирська, Д-б № 3, С, ЖСДЮСШОР Жтм | 29.01.2001 | 1440 | Універсал О. | ||||
| 1:06.04 | 2:32.34 | ||
| 731 | 709 | ||
| 9 | 747 | ЯБЛОНЬКО Ярослава | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 20.02.2000 | 1423 | Вареник М | ||||
| 1:06.78 | 2:32.10 | ||
| 711 | 712 | ||
| 10 | 736 | ОВСІЄНКО Богдана | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 17.02.2001 | 1395 | Василенко І.М. | ||||
| 1:06.44 | 2:35.07 | ||
| 720 | 675 | ||
| 11 | 300 | КАЛІНІЧЕНКО Ілона | Рівненська, Д-б № 3, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 24.10.2000 | 1329 | Кашуба А | ||||
| 1:08.54 | 2:35.97 | ||
| 665 | 664 | ||
| 12 | 803 | ШМОНІНА Ірина | Харкiвська, Д-б № 3, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | 01.08.2000 | 1328 | Матузна Н. | ||||
| 1:06.92 | 2:39.50 | ||
| 707 | 621 | ||
| 13 | 4 | КАЛІСТРА Юлія | м. Київ, Д-б № 3, Д, КДЮСШ "Юний Динамівець" Київ | 11.11.2002 | 1296 | Гайдай П.З. | ||||
| 1:08.80 | 2:38.05 | ||
| 658 | 638 | ||
| 14 | 368 | МАЛИХІНА Дар'я | Київська, Д-б № 3, ДЮСШ Броварської МР | 18.01.2001 | 1241 | Ахкозова І
Ахкозова Л.В. |
||||
| 1:07.35 | 2:46.06 | ||
| 696 | 545 | ||
| 15 | 969 | ПРОКОПЕНКО Валерія | Чернігівська, Д-б № 3, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 26.05.2000 | 1226 | Вятіорець С.Є.
Середа С.С. |
||||
| 1:07.98 | 2:45.88 | ||
| 679 | 547 | ||
| 16 | 732 | КРИВЕНЧЕНКО Анастасія | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 03.02.2001 | 1194 | Вареник М | ||||
| 1:09.04 | 2:46.39 | ||
| 652 | 542 | ||
| 17 | 722 | ГРУЗДЯЄВА Катерина | Черкаська, Д-б № 3, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 17.10.2002 | 1102 | Продан О.В. | ||||
| 1:11.85 | 2:48.37 | ||
| 582 | 520 | ||
| 18 | 212 | ДЄТОЧКА Єва | Київська, Д-б № 3, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 06.08.2001 | 754 | бр. Зайцева
Андрухова О. |
||||
| 1:05.45 | DQ 163.3 | ||
| 747 | 7 | ||
| 19 | 1 023 | КАРА Фаїна | Одеська, Д-б № 3, ОСДЮСШОР Одеса | 22.11.2001 | 674 | Ітрухін О.В. | ||||
| 1:08.43 | DQ 163.5 | ||
| 668 | 6 | ||
| 20 | 77 | КУЗНЄЦОВА Ірина | Житомирська, Д-б № 3, К, КДЮСШ "Колос" Жтм | 19.07.2001 | 561 | Суслов В.м. | ||||
| 1:12.94 | DNF | ||
| 556 | 5 | ||
| 20 | 964 | САВЧЕНКО Валерія | Чернігівська, Д-б № 13, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 27.08.2000 | 561 | Середа О | ||||
| DQ 163.5 | 2:44.65 | ||
| 561 | |||
| 21 | 12 | ГОЛОВАХА Валерія | м. Київ, Д-б № 3, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.11.2002 | 535 | Воропай А.М. | ||||
| 1:14.01 | DNF | ||
| 531 | 4 | ||
| 2 | МІЛІЦИНА Дар'я | м. Київ, Д-б № 3, ДЮСШ "Старт" Київ | 23.05.2002 | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||||
| DNS | |||
| 345 | ПОЛОЗЮК Єлізавета | м. Київ, Д-б № 3, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 26.10.2001 | Багнюк Т. | ||||||
| DNS | |||
| 45 | ЩЕРБИНА Анастасія | Чернігівська, Д-б № 3, МОН, КДЮСШ м.Ніжин | 15.05.2000 | Кремез О.М.
Кремез М.П. |
||||||
| DNS | |||