| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 30 | КІСІЛІВСЬКА Юлія | Харкiвська, Д-б № 11, МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 03.03.2000 | 1722 | Переяславець Т.О. | ||||
| 5.20 | 8.15 | ||
| 817 | 905 | ||
| 2 | 54 | СКЛЯР Юлія | Полтавська, Д-б № 11, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 17.02.2000 | 1608 | Ремінська Т | ||||
| 5.18 | 8.60 | ||
| 812 | 796 | ||
| 3 | 545 | ШВЕЦЬ Ольга | м. Київ, Д-б № 11, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 06.08.2000 | 1594 | Лаухін Ф.І. | ||||
| 5.08 | 8.57 | ||
| 791 | 803 | ||
| 4 | 99 | ОПАРА-УГО Каріна | Київська, Д-б № 11, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 19.05.2001 | 1512 | Кшановський С.Ф.
Апалькова І.І. |
||||
| 4.78 | 8.65 | ||
| 728 | 784 | ||
| 5 | 981 | ГОЦУЛЕНКО Юлія | Одеська, Д-б № 11, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 15.07.2002 | 1500 | Білолипецьких Л. | ||||
| 4.51 | 8.46 | ||
| 671 | 829 | ||
| 6 | 1 004 | БОГДАНОВА Єлізавета | Одеська, Д-б № 11, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 21.01.2000 | 1424 | Кутявіна О.Г. | ||||
| 4.65 | 8.92 | ||
| 701 | 723 | ||
| 7 | 1 007 | БАБІЧ Олена | м. Київ, Д-б № 11, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 22.01.2000 | 1411 | Голуб О.О.
Кочубей Л.І. |
||||
| 4.44 | 8.78 | ||
| 657 | 754 | ||
| 8 | 383 | САФОНОВА Катерина | м. Київ, Д-б № 11, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.05.2001 | 1334 | Гордієнко В.В.
Маслаков А.М. |
||||
| 4.37 | 9.06 | ||
| 642 | 692 | ||
| 9 | 560 | ПАЛАМАРЧУК Діана | м. Київ, Д-б № 11, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 08.05.2000 | 1329 | Кукуруз В | ||||
| 4.24 | 8.96 | ||
| 615 | 714 | ||
| 10 | 833 | МЕЛЕШКО Владислава | м. Київ, Д-б № 11, ДЮСШ "Старт" Київ | 12.03.2001 | 1191 | Маслаков А.М.
Гордієнко В.В. |
||||
| 3.94 | 9.31 | ||
| 553 | 638 | ||
| 11 | 45 | АЛЛАХВЕРДІЄВА Ганна | Сумська, Д-б № 11, ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | 28.11.2001 | 1174 | Фельфнер С | ||||
| 4.03 | 9.48 | ||
| 571 | 603 | ||
| 12 | 728 | КУШНІР Анастасія | Донецька, Д-б № 11, МОН, КДЮСШ №4 Маріуполь | 11.12.2000 | 1145 | Лемешко С. | ||||
| 4.08 | 9.68 | ||
| 582 | 563 | ||
| 13 | 3 | МАНИШЕВА Надія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.06.2002 | 1003 | Окрайченко К.Й. | ||||
| 3.87 | 10.20 | ||
| 538 | 465 | ||
| 14 | 557 | СТАРОВОЙТ Вікторія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 15.02.2001 | 969 | Кукуруз В | ||||
| 3.66 | 10.15 | ||
| 495 | 474 | ||
| 15 | 309 | РІПКА Анастасія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.06.2000 | 967 | Кузьменко О. | ||||
| 3.66 | 10.16 | ||
| 495 | 472 | ||
| 16 | 303 | КЛІЩ Руслана | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 23.02.2000 | 961 | Кузьменко О. | ||||
| 3.68 | 10.22 | ||
| 499 | 462 | ||
| 17 | 350 | СВІДРО Вероніка | Київська, Д-б № 11, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 19.02.2001 | 813 | Кшановський С.Ф.
Апалькова І.І. |
||||
| NM | 8.56 | ||
| 8 | 805 | ||
| 18 | 1 | ФІАЛКО Ольга | Київська, Д-б № 11, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 03.06.2001 | 645 | Ільїн А.І. | ||||
| NM | 9.31 | ||
| 7 | 638 | ||
| 310 | ШНИРЬОВА Софія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 03.10.2001 | Кузьменко О. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 566 | МИХАЛЬЧУК Юлія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 11.04.2001 | Кукуруз В | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 308 | РУСІНА Катерина | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 19.05.2000 | Кузьменко О. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 525 | МІРОШНИЧЕНКО Анна | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.07.2000 | Окрайченко К.Й. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 720 | МОЙСА Юлія | м. Київ, Д-б № 11, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 27.02.2003 | Окрайченко К.Й. | ||||||
| DNS | DNS | ||