| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 385 | КРАВЧЕНКО Тетяна | Київська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 20.08.2000 | 1044 | Самолюк А.А. | ||||
| 13.88 | 10.02 | ||
| 795 | 249 | ||
| 2 | 1 128 | ЛУПИНОС Катерина | Чернігівська, Д-б № 13, К, ОДЮСШ "К" Чернігів | 01.02.2000 | 1010 | Таратухіна Н.П. | ||||
| 12.44 | 9.43 | ||
| 704 | 306 | ||
| 3 | 448 | ЯНОК Наталія | Рівненська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 03.08.2000 | 935 | Янчук С.І.
Кожарко С.М. |
||||
| 10.48 | 8.98 | ||
| 581 | 354 | ||
| 4 | 985 | ЯНІШЕВСЬКА Світлана | Одеська, Д-б № 13, ОСДЮСШОР Одеса | 26.02.2000 | 923 | Олійник І.А. | ||||
| 9.47 | 8.53 | ||
| 517 | 406 | ||
| 5 | 22 | НОВОГРАДСЬКА Дар'я | Чернігівська, Д-б № 13, МОН, КДЮСШ м.Ніжин | 28.03.2000 | 890 | Кремез О.М.
Кремез М.П. |
||||
| 10.41 | 9.36 | ||
| 576 | 314 | ||
| 6 | 749 | ДЯДЯ Діана | Черкаська, Д-б № 13, ДЮСШ Звенигородська | 20.07.2001 | 840 | Козюра В.В. | ||||
| 9.59 | 9.34 | ||
| 524 | 316 | ||
| 7 | 714 | ПАВЛЕНКО Наталія | Черкаська, Д-б № 13, ДЮСШ Звенигородська | 29.08.2001 | 837 | Козюра В.В. | ||||
| 8.93 | 8.98 | ||
| 483 | 354 | ||
| 8 | 319 | ЛОВГИНСЬКА Марія | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 20.04.2000 | 748 | Нікітенко К.С. | ||||
| 10.05 | 10.63 | ||
| 553 | 195 | ||
| 9 | 401 | ШАФАРЕНКО Лідія | Львiвська, Д-б № 13, МОН, ДЮСШ № 2 Червоноград | 06.03.2000 | 719 | Середоха Б.Р. | ||||
| 8.62 | 9.94 | ||
| 463 | 256 | ||
| 10 | 706 | ОСТАПКО Аліна | Полтавська, Д-б № 13, МОН, ДЮСШ м.Лубни | 23.09.2000 | 715 | Баляшкин О.М. | ||||
| 9.21 | 10.40 | ||
| 500 | 215 | ||
| 11 | 561 | КАБАН Яна | м. Київ, Д-б № 13, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 17.10.2000 | 702 | Кукуруз В | ||||
| 7.19 | 9.22 | ||
| 374 | 328 | ||
| 12 | 2 301 | МІТЮРЬОВА Вікторія | Тернопiльська, Д-б № 13, МОН, ОДЮСШ Трн | 28.08.2002 | 662 | Шмуляєва Г. | ||||
| 7.42 | 9.75 | ||
| 388 | 274 | ||
| 13 | 268 | ЗОЗУЛЯ Катерина | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.04.2002 | 653 | Зозуля С. | ||||
| 7.90 | 10.18 | ||
| 418 | 235 | ||
| 14 | 2 297 | ДОЛІНСЬКА Соломія | Тернопiльська, Д-б № 13, МОН, ОДЮСШ Трн | 15.05.2002 | 609 | Стефанишина О.В. | ||||
| 7.82 | 10.62 | ||
| 413 | 196 | ||
| 15 | 61 | КОЛОМІЙЧЕНКО Руслана | Чернігівська, Д-б № 13, МОН, КДЮСШ м.Ніжин | 28.05.2000 | 604 | Кремез О.М.
Кремез М.П. |
||||
| 7.93 | 10.77 | ||
| 420 | 184 | ||
| 16 | 979 | ГЛУЩУК Анна | Одеська, Д-б № 13, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 27.12.2002 | 505 | Білолипецьких Л. | ||||
| 9.28 | 15.46 | ||
| 505 | |||
| 17 | 16 | БІЛОЦЬКА Карина | м. Київ, Д-б № 13, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 28.03.2002 | 502 | Кравцова О. | ||||
| 5.09 | 9.90 | ||
| 242 | 260 | ||
| 18 | 574 | АНДРОНЮК Марина | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 22.07.2001 | 472 | Миленька С.М. | ||||
| 7.13 | 11.95 | ||
| 370 | 102 | ||
| 227 | ЦАБЕХА Марина | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 02.03.2000 | В'яла О
Губанова Н. Бобровник С.І. |
||||||
| DNS | DNS | ||
| 562 | МАТЮШКО Наталія | м. Київ, Д-б № 13, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 13.03.2001 | Кукуруз В | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 226 | БОНДАР Катерина | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 12.04.2001 | В'яла О
Губанова Н. Бобровник С.І. |
||||||
| DNS | DNS | ||
| 449 | КОРЗУН Олеся | Рівненська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 02.01.2000 | Янчук С.І.
Кожарко С.М. |
||||||
| DNS | DNS | ||
| 268 | ЯРЕМЕНКО Анастасія | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 09.07.2002 | Вельгус Т. | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 964 | САВЧЕНКО Валерія | Чернігівська, Д-б № 13, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 27.08.2000 | Середа О | ||||||
| DNS | DNS | ||
| 332 | ЛЕМБА Аліна | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 04.04.2000 | Нікітенко К.С. | ||||||
| DNS | DNS | ||