| Всеукраїнські змагання серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п'ятиборства у приміщенні | ||||||||||
| Київ 21 - 22 березня 2015 р. | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
| 1 | 443 | СЕМИЩУК Олександр | Рівненська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 04.01.2000 | 877 | Янчук С.І.
Кожарко С.М. |
||||
| 11.11 | 7.89 | ||
| 588 | 289 | ||
| 2 | 821 | ПОГОРІЛИЙ Владислав | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 14.05.2000 | 835 | Багнюк Т. | ||||
| 9.47 | 7.60 | ||
| 490 | 345 | ||
| 3 | 299 | ДЕМИДЕНКО Максим | Київська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 05.06.2000 | 766 | Самолюк А.А. | ||||
| 11.34 | 8.65 | ||
| 601 | 165 | ||
| 4 | 768 | КРАСИЛІВСЬКИЙ Євгеній | Черкаська, Д-б № 13, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 08.02.2000 | 762 | Кирдода І.І. | ||||
| 11.55 | 8.77 | ||
| 613 | 149 | ||
| 5 | 43 | КЛУСНИЙ Андрій | Київська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 05.09.2000 | 761 | Самолюк А.А. | ||||
| 11.50 | 8.76 | ||
| 611 | 150 | ||
| 6 | 444 | ТРОФИМЧУК Олег | Рівненська, Д-б № 13, МОН, КОЛІФКС Костопіль | 28.02.2000 | 671 | Янчук С.І.
Кожарко С.М. |
||||
| 9.92 | 8.73 | ||
| 517 | 154 | ||
| 7 | 368 | БОРОДІН Олексій | Київська, Д-б № 13, ДЮСШ Броварської МР | 15.01.2000 | 615 | Ахкозова І
Ахкозова Л.В. |
||||
| 7.98 | 8.33 | ||
| 402 | 213 | ||
| 8 | 344 | ПУШНЯК Богдан | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 04.12.2000 | 613 | Багнюк Т. | ||||
| 7.30 | 8.10 | ||
| 362 | 251 | ||
| 9 | 330 | АБУ АКЕЛ Ахмат | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 21.06.2000 | 575 | Нікітенко К.С. | ||||
| 9.38 | 9.26 | ||
| 485 | 90 | ||
| 10 | 419 | ЗАХАРЧЕНКО Руслан | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 13.06.2001 | 569 | Саволайнен О | ||||
| 9.59 | 9.45 | ||
| 497 | 72 | ||
| 11 | 942 | ЧЕМЕРИНСЬКИЙ Євгеній | Одеська, Д-б № 13, Д, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 27.03.2000 | 559 | Карсак Є.В. | ||||
| 9.40 | 9.44 | ||
| 486 | 73 | ||
| 12 | 776 | КОНДРАЦЬКИЙ Андрій | Київська, Д-б № 13, ДЮСШ Броварської МР | 16.12.2000 | 543 | Ахкозова І
Ахкозова Л.В. |
||||
| 7.29 | 8.53 | ||
| 361 | 182 | ||
| 13 | 239 | ГРИЦЕНКО Вадим | Чернігівська, Д-б № 13, ДЮСШ "К" м.Бахмач | 31.05.2000 | 498 | Севастьянов В. | ||||
| 9.05 | 9.96 | ||
| 465 | 33 | ||
| 14 | 2 311 | ПАВЛИК Іван | Тернопiльська, Д-б № 13, МОН, ОДЮСШ Трн | 06.01.2001 | 495 | Шмуляєва Г. | ||||
| 8.29 | 9.42 | ||
| 420 | 75 | ||
| 15 | 1 178 | МИРОНОВ Антон | м. Київ, Д-б № 13, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 03.08.2000 | 451 | Зозуля С. | ||||
| 7.74 | 9.54 | ||
| 388 | 63 | ||
| 565 | РОМАНЕНКО Роман | м. Київ, Д-б № 13, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 15.02.2001 | Кукуруз В | ||||||
| DNS | DNS | ||