Командний чемпіонат м. Києва серед юнаків
(1998-1999 рр.н.) присвячений 85-річчю НУФВСУ. Першість СДЮШОР «Україна»
серед юнаків (2000 р.н. та молодші) присвячена дню фізичної культури і спорту 9-11 вересня 2015 року м. Київ, стадіон «Піонер», НСК «Олімпійський», стадіон «Спартак», стадіон РВУФК, манеж КМШВСМ |
||||||
Середа, 9 вересня | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
15:40 | Стрибки у висоту | Юнаки 15 | Фінал | |||
15:40 | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | |||
16:40 | Стрибки у висоту | Дівчата 15 | Фінал | |||
16:40 | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | |||
Червер, 10 вересня | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
Біг на 100 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Фінал | 14:40 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал |
Біг на 100 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | 14:50 | |||
Біг на 110 м з/б (0.840) | Юнаки 15 | Фінал | 15:00 | |||
Біг на 110 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | 15:10 | Стрибки у довжину | Юнаки 15 | Фінал |
Біг на 100 м | Дівчата 15 | Забіги | 15:25 | |||
Біг на 100 м | Дівчата 17 | Фінал | 15:35 | |||
Біг на 100 м | Юнаки 15 | Забіги | 15:40 | |||
Біг на 100 м | Юнаки 17 | Забіги | 15:55 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал |
Біг на 200 м | Дівчата 15 | Фінал | 16:10 | |||
Біг на 200 м | Дівчата 17 | Фінал | 16:25 | Стрибки у довжину | Дівчата 15 | Фінал |
Біг на 200 м | Юнаки 15 | Фінал | 16:35 | |||
Біг на 200 м | Юнаки 17 | Фінал | 16:50 | |||
Біг на 100 м | Дівчата 15 | Фінал | 17:05 | |||
Біг на 100 м | Юнаки 15 | Фінал | 17:15 | Потрійний стрибок | Юнаки 15 | Фінал |
17:15 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | |||
Біг на 100 м | Юнаки 17 | Фінал | 17:20 | |||
Біг на 400 м | Дівчата 15 | Фінал | 17:30 | |||
Біг на 400 м | Дівчата 17 | Фінал | 17:40 | |||
Біг на 400 м | Юнаки 15 | Фінал | 17:45 | |||
Біг на 400 м | Юнаки 17 | Фінал | 17:55 | |||
18:00 | Потрійний стрибок | Дівчата 15 | Фінал | |||
18:00 | Потрійний стрибок | Дівчата 17 | Фінал | |||
Біг на 400 м з/б (0.840) | Юнаки 17 | Фінал | 18:10 | |||
Біг на 400 м з/б (0.762) | Юнаки 15 | Фінал | 18:20 | |||
Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | 18:30 | |||
Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Фінал | 18:35 | |||
П’ятниця, 11 вересня | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
11:00 | Метання диска | Юнаки 15 | Фінал | |||
11:00 | Метання диска | Юнаки 17 | Фінал | |||
11:00 | Метання диска | Дівчата 15 | Фінал | |||
11:00 | Метання диска | Дівчата 17 | Фінал | |||
13:00 | Метання молота | Юнаки 15 | Фінал | |||
13:00 | Метання молота | Юнаки 17 | Фінал | |||
13:00 | Метання молота | Дівчата 15 | Фінал | |||
13:00 | Метання молота | Дівчата 17 | Фінал | |||
Спортивна ходьба 3000 м | Юнаки 15 | Фінал | 14:30 | |||
Спортивна ходьба 3000 м | Дівчата 15 | Фінал | 14:30 | |||
15:00 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||
15:00 | Метання списа | Юнаки 15 | Фінал | |||
Біг на 800 м | Юнаки 17 | Фінал | 15:00 | Метання списа | Юнаки 17 | Фінал |
Біг на 800 м | Юнаки 15 | Фінал | 15:10 | |||
Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | 15:20 | |||
Біг на 800 м | Дівчата 15 | Фінал | 15:25 | |||
Біг на 3000 м | Юнаки 17 | Фінал | 15:35 | |||
Біг на 3000 м | Юнаки 15 | Фінал | 15:35 | |||
Біг на 3000 м | Дівчата 17 | Фінал | 15:50 | |||
Біг на 3000 м | Дівчата 15 | Фінал | 15:50 | Штовхання ядра 4 кг | Юнаки 15 | Фінал |
16:00 | Метання списа | Дівчата 15 | Фінал | |||
16:00 | Метання списа | Дівчата 17 | Фінал | |||
16:00 |
Стрибки з жердиною (в приміщенні) |
Юнаки 15 | Фінал | |||
Біг на 1500 м | Юнаки 17 | Фінал | 16:10 | |||
Біг на 1500 м | Юнаки 15 | Фінал | 16:10 | |||
Біг на 1500 м | Дівчата 17 | Фінал | 16:20 | |||
Біг на 1500 м | Дівчата 15 | Фінал | 16:20 | |||
16:40 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 15 | Фінал | |||
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Юнаки 17 | Фінал | 16:40 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал |
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Юнаки 15 | Фінал | 16:50 | |||
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Дівчата 17 | Фінал | 17:00 |
Стрибки з жердиною (в приміщенні) |
Дівчата 15 | Фінал |
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Дівчата 15 | Фінал | 17:10 | |||