Чемпіонат м. Києва
в приміщенні. Чемпіонат НУФВСУ в приміщенні 4-5 лютого 2016 року м. Київ, манеж КМШВСМ Зимові метання (в рамках чемпіонату м. Києва) 6 лютого 2016 року м. Київ, стадіон «Піонер» |
||||||
Четвер, 4 лютого | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Забіги | 14:15 | |||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Забіги | 14:25 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал |
Біг на 60 м | Жінки | Забіги | 14:30 | |||
Біг на 60 м | Чоловіки | Забіги | 15:10 | |||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Фінал | 15:50 | |||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Фінал | 16:05 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал |
Біг на 60 м | Жінки | Фінал | 16:15 | |||
Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал | 16:20 | |||
Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 16:30 | |||
Біг на 400 м | Ветерани Ч60+ | Виставкові | 16:40 | |||
Біг на 400 м | Жінки | Фінал | 16:45 | |||
Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 17:00 | |||
Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 17:15 | |||
Біг на 2000 м з/п | Жінки | Фінал | 17:30 | |||
Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 17:45 | |||
П’ятниця, 5 лютого | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
Біг на 200 м | Жінки | Фінал | 14:20 | |||
14:30 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | |||
14:35 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |||
Біг на 200 м | Чоловіки | Фінал | 15:00 | |||
Біг на 200 м | Ветерани Ч60+ | Виставкові | 15:25 | |||
Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 15:30 | |||
Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал | 15:50 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал |
Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 16:10 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал |
Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 16:50 | |||
17:25 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | |||
18:00 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | |||
Зимові метання (в рамках чемпіонату м. Києва) 6 лютого 2016 року м. Київ, стадіон «Піонер» |
||||||
Субота, 6 лютого | ||||||
Бігові види | Технічні види | |||||
10:30 | Метання диска 1,5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||
11:00 | Метання диска 1 кг | Юнаки 15 | Фінал | |||
11:30 | Метання диска 1 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||
11:30 | Метання диска 1 кг | Дівчата 15 | Фінал | |||
11:30 | Метання диска 1 кг | Жінки | Фінал | |||
12:30 | Штовхання ядра 7,260 кг | Чоловіки | Фінал | |||
12:30 | Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | |||
12:30 | Метання списа 600 гр | Юнаки 15 | Фінал | |||
12:50 | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | |||
13:40 | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Фінал |